UID: 805490416
|
xAshwell
eimiko
ASIA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 57.5 : 176.7175 | 17687 | 2348 | 974 | 37 | 281.6% | |||
C0 | 86.4 : 213.3163 | 16664 | 2200 | 699 | 35 | 109.7% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 14.8 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 4.5 Energy Recharge | 44.4 | |
311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 12.4 DEF% | 6.6 CRIT Rate | 33.4 | |
46.6 ATK% | 14.6 HP% | 9.7 CRIT Rate | 10.9 CRIT DMG | 19 DEF | 30.3 | |
46.6 Electro DMG | 25.6 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 16 Elemental Mastery | 19 ATK | 25.6 | |
31.1 CRIT Rate | 25.6 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 19 Elemental Mastery | 5.2 Energy Recharge | 25.6 | |
4780 HP | 16.3 CRIT Rate | 27 ATK | 6.2 CRIT DMG | 23 DEF | 38.8 | |
311 ATK | 12.1 CRIT Rate | 9.7 Energy Recharge | 15.5 CRIT DMG | 5.3 ATK% | 39.7 | |
51.8 Energy Recharge | 21.8 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 6.6 DEF% | 35.8 | |
46.6 ATK% | 21 CRIT DMG | 8.9 CRIT Rate | 13 Energy Recharge | 16 DEF | 38.8 | |
62.2 CRIT DMG | 8.2 CRIT Rate | 42 DEF | 9.9 ATK% | 6.6 DEF% | 16.4 |
Página
1 of 1| Vá para página: