UID: 816042112
|
UncleSeka
Leakers R Us Emporium
ASIA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 94.5 : 197.7203 | 35408 | 1398 | 750 | 21 | 130.4% | |||
C0 | 52.8 : 267.7189 | 15917 | 1284 | 708 | 546 | 114.2% | |||
C1 | 55.2 : 321.9188 | 39119 | 1284 | 635 | 37 | 111.7% | |||
C0 | 94.2 : 178.8166 | 18734 | 2400 | 885 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 77.4 : 223.6155 | 19913 | 1952 | 792 | 105 | 120.7% | |||
C0 | 67.6 : 243.1155 | 21963 | 2265 | 821 | 0 | 144.7% | |||
C0 | 84.0 : 210.4155 | 18004 | 2248 | 871 | 16 | 106.5% | |||
C1 | 70.1 : 236.6154 | 18905 | 1998 | 917 | 0 | 186.8% | |||
C0 | 59.4 : 273.7147 | 18875 | 1427 | 1036 | 399 | 106.5% | |||
C2 | 67.6 : 126.2145 | 21374 | 1464 | 900 | 373 | 142.7% | |||
C0 | 39.6 : 259.2138 | 19406 | 1941 | 1158 | 0 | 124.0% | |||
C0 | 56.3 : 68.7126 | 18759 | 2900 | 867 | 0 | 190.9% | |||
C1 | 28.7 : 113.7117 | 57890 | 936 | 555 | 16 | 142.7% | |||
C0 | 65.6 : 126.9113 | 20660 | 1977 | 945 | 37 | 185.6% | |||
C0 | 82.1 : 94.3103 | 26959 | 1170 | 837 | 0 | 260.3% | |||
C0 | 40.0 : 67.192 | 16653 | 889 | 1044 | 997 | 160.2% | |||
C6 | 22.9 : 81.974 | 20029 | 1056 | 706 | 981 | 148.6% | |||
C6 | 20.5 : 64.050 | 37839 | 1272 | 1002 | 758 | 111.0% | |||
C0 | 8.9 : 75.637 | 66939 | 1150 | 782 | 260 | 138.9% | |||
C6 | 17.0 : 50.031 | 10222 | 814 | 778 | 42 | 167.7% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21.8 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 29 ATK | 23 Elemental Mastery | 35.8 | |
311 ATK | 28 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 6.6 DEF% | 42.0 | |
187 Elemental Mastery | 27.2 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 239 HP | 4.5 Energy Recharge | 41.2 | |
187 Elemental Mastery | 14 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 5.8 DEF% | 299 HP | 40.4 | |
62.2 CRIT DMG | 12.8 CRIT Rate | 35 Elemental Mastery | 4.1 ATK% | 239 HP | 25.6 | |
4780 HP | 21 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 4.1 ATK% | 34.2 | |
311 ATK | 22.5 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 269 HP | 41.9 | |
46.6 ATK% | 26.4 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 4.7 HP% | 19 ATK | 42.0 | |
46.6 Hydro DMG | 12.1 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 21 DEF | 6.5 Energy Recharge | 24.2 | |
62.2 CRIT DMG | 13.6 CRIT Rate | 33 ATK | 4.7 ATK% | 19 DEF | 27.2 |
Página
1 of 10| Vá para página: