UID: 816235579|
Wraith
mualani duar duar banget bro
ASIA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Vida Máxima | ATQ | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diluc | C0 | R5 | 4 | 81.6 : 172.0134 | 17218 | 1904 | 750 | 65 | 100.0% |
Mualani | C1 | R1 | 4 | 40.5 : 277.3114 | 33240 | 1128 | 661 | 105 | 138.9% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico |
---|---|---|---|---|---|---|
Flor de Labareda da Bruxa | 4780 HP | 15.2 ATK% | 14 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 18 ATK | 28.0 |
Pena Ardente da Bruxa | 311 ATK | 58 DEF | 20.2 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 3.9 CRIT Rate | 28.0 |
Fim dos Tempos da Bruxa | 46.6 ATK% | 14.4 CRIT Rate | 53 ATK | 209 HP | 5.4 CRIT DMG | 34.2 |
Garrafa Mágica da Confidência | 46.6 Pyro DMG | 777 HP | 20.2 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 18 ATK | 20.2 |
Chapéu Abrasador da Bruxa | 62.2 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 29 ATK | 11.1 ATK% | 23 Elemental Mastery | 18.6 |
Memória da Nevasca | 4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 4.1 HP% | 35.7 |
Raiz da Medula do Espírito | 311 ATK | 13.4 HP% | 15.5 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 21 Elemental Mastery | 15.5 |
Mitos do Reino da Noite | 46.6 HP% | 9.7 CRIT Rate | 18.7 CRIT DMG | 508 HP | 5.8 DEF% | 38.1 |
Pré-Banquete dos Desafiantes | 46.6 Hydro DMG | 20.2 CRIT DMG | 58 DEF | 21 Elemental Mastery | 5.3 ATK% | 20.2 |
Coroa das Divindades | 62.2 CRIT DMG | 63 Elemental Mastery | 15.5 Energy Recharge | 14 ATK | 5.8 ATK% |
Página
1 of 1| Vá para página: