UID: 817323195
|
Xeon
My Diluc no DMG laaa... T_T
ASIA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 58.6 : 221.3138 | 19229 | 2637 | 827 | 157 | 122.0% | |||
C0 | 71.1 : 155.5135 | 19593 | 1738 | 844 | 381 | 105.2% | |||
C4 | 46.4 : 195.4134 | 17761 | 1775 | 900 | 190 | 147.3% | |||
C0 | 40.9 : 229.1132 | 22117 | 2028 | 866 | 91 | 121.4% | |||
C0 | 78.2 : 184.5129 | 18912 | 1095 | 2851 | 42 | 113.0% | |||
C0 | 45.8 : 92.0129 | 51597 | 991 | 948 | 96 | 120.7% | |||
C0 | 57.0 : 214.3127 | 19275 | 2069 | 1105 | 40 | 121.4% | |||
C0 | 52.6 : 220.9115 | 19830 | 1785 | 782 | 63 | 143.4% | |||
C0 | 42.3 : 185.5113 | 20598 | 2778 | 831 | 110 | 100.0% | |||
C0 | 55.9 : 224.3111 | 19103 | 2197 | 920 | 16 | 134.9% | |||
C0 | 84.1 : 168.4109 | 20561 | 1923 | 806 | 79 | 125.3% | |||
C6 | 52.8 : 109.8100 | 16524 | 834 | 1651 | 308 | 111.0% | |||
C6 | 53.2 : 103.694 | 37114 | 1220 | 922 | 261 | 143.3% | |||
C1 | 69.7 : 105.290 | 36906 | 1112 | 548 | 58 | 262.9% | |||
C6 | 56.8 : 76.465 | 26613 | 1255 | 967 | 156 | 271.8% | |||
C0 | 18.6 : 80.361 | 17685 | 2746 | 607 | 47 | 128.5% | |||
C6 | 21.3 : 80.360 | 12778 | 723 | 533 | 284 | 113.0% | |||
C6 | 14.7 : 146.460 | 16200 | 1127 | 635 | 155 | 143.4% | |||
C0 | 21.3 : 71.059 | 16531 | 1227 | 879 | 948 | 138.3% | |||
C0 | 14.3 : 176.348 | 19658 | 1871 | 869 | 110 | 216.6% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 19 ATK | 41.2 | |
311 ATK | 24.1 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 21 DEF | 38.9 | |
46.6 ATK% | 53 DEF | 13.2 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 19 ATK | 13.2 | |
46.6 Pyro DMG | 18.7 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 9.9 ATK% | 18 ATK | 18.7 | |
62.2 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 7.8 CRIT Rate | 42 DEF | 37 Elemental Mastery | 15.6 | |
4780 HP | 25.9 Energy Recharge | 14 ATK | 3.9 CRIT Rate | 7.8 CRIT DMG | 15.6 | |
311 ATK | 14.6 HP% | 42 Elemental Mastery | 568 HP | 11.7 Energy Recharge | ||
46.6 HP% | 17.5 Energy Recharge | 12.8 ATK% | 14 CRIT DMG | 3.5 CRIT Rate | 21.0 | |
46.6 HP% | 15.5 Energy Recharge | 18.7 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 32.7 | |
31.1 CRIT Rate | 777 HP | 11 Energy Recharge | 14.8 CRIT DMG | 5.3 HP% | 14.8 |
Página
1 of 10| Vá para página: