UID: 820190530|
Bắc
cần lắm một người chơi cùng
ASIA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Vida Máxima | ATQ | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shogun Raiden | C3 | R1 | 4 | 72.3 : 151.8179 | 19590 | 1842 | 824 | 42 | 271.9% |
Furina | C2 | R1 | 4 | 75.9 : 233.8142 | 29036 | 1225 | 1026 | 0 | 173.2% |
Neuvillette | C0 | R1 | 4 | 52.8 : 279.9141 | 32386 | 1139 | 637 | 103 | 115.5% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico |
---|---|---|---|---|---|---|
Flor de Lapela do Caçador | 4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 63 Elemental Mastery | 3.1 CRIT Rate | 4.7 ATK% | 33.4 |
Abertura de Obra-prima | 311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 11.1 HP% | 6.6 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 33.4 |
Relógio de Sol Dourado | 46.6 HP% | 28 CRIT DMG | 43 ATK | 209 HP | 21 DEF | 28.0 |
Recipiente Esquecido | 46.6 Hydro DMG | 11 Energy Recharge | 39 DEF | 7 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 28.0 |
Semblante do Veterano | 31.1 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 9.9 HP% | 418 HP | 14.0 |
Variação da Composição Dourada | 4780 HP | 28 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 5.8 DEF% | 40.4 |
Pena Caída do Pássaro Dourado | 311 ATK | 67 DEF | 14.8 CRIT DMG | 10.5 HP% | 3.9 CRIT Rate | 22.6 |
Anos Dourados | 51.8 Energy Recharge | 27.2 CRIT DMG | 14.6 DEF% | 5.8 ATK% | 3.9 CRIT Rate | 35.0 |
Clamor da Noite Dourada | 46.6 HP% | 19.4 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 32.6 |
Recompensa da Trupe Dourada | 31.1 CRIT Rate | 86 DEF | 9.7 Energy Recharge | 209 HP | 6.2 CRIT DMG | 6.2 |
Página
1 of 2| Vá para página: