UID: {823188829
|
Lumine
Maidenless P3@s@nt
ASIA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 66.6 : 189.7184 | 16489 | 2294 | 607 | 54 | 122.7% | |||
C0 | 49.7 : 232.2176 | 28486 | 940 | 1049 | 318 | 116.2% | |||
C0 | 65.6 : 204.5173 | 20005 | 1356 | 1017 | 267 | 100.0% | |||
C0 | 67.2 : 186.3164 | 16884 | 1777 | 915 | 120 | 167.3% | |||
C0 | 72.9 : 219.0164 | 21638 | 2045 | 806 | 47 | 111.7% | |||
C0 | 45.1 : 208.7161 | 18388 | 2343 | 1071 | 77 | 106.5% | |||
C0 | 56.7 : 195.7152 | 19190 | 2224 | 1137 | 0 | 119.4% | |||
C0 | 53.4 : 223.7151 | 17332 | 1738 | 947 | 361 | 100.0% | |||
C0 | 92.7 : 210.4151 | 21735 | 1361 | 1020 | 242 | 130.4% | |||
C0 | 69.6 : 191.4146 | 20931 | 1818 | 852 | 42 | 104.5% | |||
C0 | ![]() |
