UID: 834171722
|
Zipie
:O
ASIA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 98.5 : 176.7152 | 19645 | 2089 | 782 | 33 | 118.1% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 9.3 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 8.2 ATK% | 16 ATK | 38.8 | |
311 ATK | 12.8 ATK% | 7 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 269 HP | 28.8 | |
46.6 ATK% | 21.8 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 33 Elemental Mastery | 4.7 HP% | 35.0 | |
46.6 Electro DMG | 12.4 CRIT Rate | 8.2 HP% | 7.8 CRIT DMG | 5.8 Energy Recharge | 32.6 | |
62.2 CRIT DMG | 15.2 ATK% | 12.3 Energy Recharge | 5.8 CRIT Rate | 269 HP | 11.6 |
Página
1 of 1| Vá para página: