UID: 836055424
|
@\\€π
i hate these new boss sm omg
ASIA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 82.3 : 200.3164 | 18057 | 2516 | 851 | 98 | 100.0% | |||
C0 | 60.2 : 237.4157 | 17197 | 2090 | 989 | 89 | 110.4% | |||
C1 | 39.4 : 251.6148 | 46960 | 1054 | 645 | 177 | 105.2% | |||
C0 | 80.2 : 204.7142 | 18465 | 2270 | 782 | 82 | 144.0% | |||
C0 | 11.6 : 209.676 | 20754 | 2966 | 1048 | 40 | 114.2% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 28 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 5.3 HP% | 3.1 CRIT Rate | 34.2 | |
311 ATK | 23.3 CRIT DMG | 478 HP | 42 Elemental Mastery | 4.7 HP% | 23.3 | |
46.6 HP% | 19.4 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 35 Elemental Mastery | 478 HP | 32.6 | |
46.6 HP% | 21.8 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 13.1 DEF% | 269 HP | 32.6 | |
46.6 HP% | 21 CRIT DMG | 61 Elemental Mastery | 5.2 Energy Recharge | 19 ATK | 21.0 | |
4780 HP | 21 ATK% | 9.1 Energy Recharge | 7.8 CRIT DMG | 18 ATK | 7.8 | |
311 ATK | 21 ATK% | 13.2 CRIT DMG | 11.1 HP% | 299 HP | 13.2 | |
46.6 ATK% | 72 DEF | 14 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 7.3 DEF% | 14.0 | |
46.6 Pyro DMG | 24.1 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 11.7 HP% | 5.2 Energy Recharge | 37.3 | |
62.2 CRIT DMG | 14.6 ATK% | 11.7 DEF% | 35 DEF | 269 HP |
Página
1 of 3| Vá para página: