UID: 840489258
|
KIR4
Flins my malewife
ASIA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 77.2 : 233.0187 | 20022 | 2122 | 967 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 88.3 : 190.0144 | 18911 | 2045 | 695 | 93 | 106.5% | |||
C0 | 56.7 : 137.8134 | 18513 | 1091 | 2478 | 35 | 131.1% | |||
C0 | 83.7 : 187.6132 | 17915 | 1963 | 717 | 100 | 111.7% | |||
C0 | 86.4 : 119.9129 | 19185 | 1656 | 910 | 37 | 100.0% | |||
C2 | 5.0 : 77.234 | 19342 | 1237 | 1168 | 919 | 162.2% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 51 DEF | 35 Elemental Mastery | 18 ATK | 20.2 | |
311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 19 DEF | 32.7 | |
58.3 DEF% | 19.4 CRIT DMG | 508 HP | 11.7 Energy Recharge | 16 DEF | 19.4 | |
46.6 Geo DMG | 10.1 CRIT Rate | 9.7 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 16 ATK | 33.4 | |
31.1 CRIT Rate | 23.3 CRIT DMG | 13.1 DEF% | 23 DEF | 5.8 ATK% | 23.3 | |
4780 HP | 63 Elemental Mastery | 56 DEF | 13.9 DEF% | 7.8 CRIT DMG | 7.8 | |
311 ATK | 93 Elemental Mastery | 508 HP | 21 DEF | 4.7 HP% | ||
51.8 Energy Recharge | 19.4 CRIT DMG | 10.9 DEF% | 39 DEF | 23 Elemental Mastery | 19.4 | |
187 Elemental Mastery | 11.1 HP% | 44 DEF | 33 ATK | 8.2 ATK% | ||
187 Elemental Mastery | 72 DEF | 29 ATK | 10.4 Energy Recharge | 209 HP |
Página
1 of 3| Vá para página: