UID: 841582365
|
Morte
Wrio ass is phat
ASIA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 53.4 : 233.8162 | 19893 | 2030 | 974 | 42 | 105.8% | |||
C0 | 62.3 : 215.9158 | 42443 | 1196 | 740 | 16 | 135.0% | |||
C0 | 51.7 : 174.4155 | 38146 | 1708 | 858 | 0 | 122.0% | |||
C0 | 47.4 : 168.1144 | 17460 | 1345 | 847 | 312 | 192.3% | |||
C0 | 51.3 : 151.0135 | 19988 | 1858 | 966 | 61 | 286.8% | |||
C0 | 34.9 : 94.3109 | 16071 | 1295 | 837 | 895 | 140.8% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 11.7 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 39 DEF | 4.7 ATK% | 35.1 | |
311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 35 DEF | 6.6 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 39.6 | |
187 Elemental Mastery | 9.7 CRIT Rate | 62 DEF | 5.8 HP% | 5.2 Energy Recharge | 19.4 | |
46.6 Anemo DMG | 10.5 CRIT Rate | 17.9 CRIT DMG | 42 DEF | 5.3 ATK% | 38.9 | |
62.2 CRIT DMG | 14.6 HP% | 8.7 ATK% | 42 Elemental Mastery | 3.9 CRIT Rate | 7.8 | |
4780 HP | 10.9 CRIT Rate | 10.9 DEF% | 8.7 ATK% | 6.2 CRIT DMG | 28.0 | |
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 39 DEF | 4.1 ATK% | 40.4 | |
46.6 HP% | 16.2 Energy Recharge | 11.3 CRIT Rate | 299 HP | 4.7 ATK% | 22.6 | |
46.6 Geo DMG | 10.5 CRIT Rate | 8.2 HP% | 538 HP | 5.8 Energy Recharge | 21.0 | |
46.6 HP% | 31.9 CRIT DMG | 37 ATK | 3.9 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 39.7 |
Página
1 of 3| Vá para página: