UID: 842198819
|
Anby
VN thì cho vô w
ASIA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 95.3 : 202.3183 | 19476 | 1665 | 1107 | 82 | 115.5% | |||
C0 | 48.0 : 151.0174 | 18520 | 3428 | 938 | 40 | 156.2% | |||
C0 | 64.5 : 160.3171 | 18214 | 1756 | 1011 | 40 | 282.9% | |||
C0 | 71.5 : 181.6167 | 17765 | 2020 | 934 | 61 | 127.2% | |||
C0 | 69.2 : 191.7166 | 18427 | 1425 | 835 | 80 | 162.2% | |||
C0 | 70.5 : 180.6166 | 37480 | 1027 | 805 | 61 | 191.1% | |||
C0 | 70.3 : 176.2161 | 18864 | 2264 | 978 | 0 | 124.6% | |||
C2 | 61.4 : 153.3159 | 14562 | 2024 | 625 | 357 | 135.0% | |||
C0 | 80.2 : 241.6157 | 27059 | 1147 | 580 | 0 | 201.0% | |||
C0 | 31.8 : 242.3151 | 19030 | 2106 | 862 | 21 | 117.5% | |||
C0 | 58.0 : 210.4147 | 19293 | 1967 | 938 | 128 | 105.2% | |||
C0 | 82.1 : 226.8146 | 19725 | 1864 | 1012 | 65 | 137.6% | |||
C5 | 63.7 : 163.8137 | 17883 | 2041 | 1018 | 110 | 104.5% | |||
C0 | 41.5 : 210.4137 | 19933 | 2156 | 1015 | 72 | 115.5% | |||
C0 | 75.5 : 121.5117 | 38031 | 703 | 724 | 47 | 132.4% | |||
C0 | 37.3 : 158.8116 | 40307 | 1122 | 738 | 156 | 153.2% | |||
C0 | 69.3 : 127.7109 | 18422 | 1796 | 2072 | 79 | 133.0% | |||
C0 | 42.3 : 71.099 | 47161 | 1227 | 921 | 243 | 111.0% | |||
C6 | 25.7 : 165.191 | 25000 | 1230 | 1037 | 61 | 276.3% | |||
C1 | 40.9 : 162.790 | 17735 | 1116 | 603 | 0 | 125.3% | |||
C1 | 45.8 : 115.389 | 20162 | 1605 | 1051 | 61 | 163.5% | |||
C0 | 51.6 : 202.783 | 28294 | 1269 | 895 | 112 | 100.0% | |||
C0 | 25.2 : 85.881 | 22372 | 1071 | 1019 | 717 | 141.4% | |||
C0 | 11.2 : 108.375 | 18160 | 1376 | 630 | 993 | 142.7% | |||
C0 | 14.3 : 94.368 | 16058 | 1186 | 938 | 918 | 186.5% | |||
C0 | -89.2 : 98.965 | 34582 | 821 | 817 | 42 | 140.2% | |||
C0 | 14.7 : 85.860 | 16801 | 1251 | 1073 | 827 | 156.6% | |||
C0 | 5.0 : 104.458 | 16968 | 3641 | 751 | 135 | 134.3% | |||
C0 | 23.3 : 62.453 | 22005 | 1578 | 1063 | 1011 | 104.5% | |||
C1 | 14.7 : 137.150 | 13877 | 1322 | 735 | 61 | 134.3% | |||
C6 | 8.1 : 78.041 | 40112 | 1169 | 798 | 40 | 172.6% | |||
C0 | 5.0 : 50.03 | 7070 | 299 | 439 | 0 | 100.0% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 5.8 HP% | 36.5 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 299 HP | 19 Elemental Mastery | 38.0 | |
46.6 HP% | 21 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 6.2 CRIT Rate | 18 ATK | 33.4 | |
46.6 Pyro DMG | 14.6 HP% | 9.1 Energy Recharge | 14 CRIT DMG | 21 DEF | 14.0 | |
31.1 CRIT Rate | 54 Elemental Mastery | 13.4 HP% | 7.8 CRIT DMG | 19 DEF | 7.8 | |
4780 HP | 18.7 CRIT DMG | 9.1 Energy Recharge | 10.5 ATK% | 3.9 CRIT Rate | 26.5 | |
311 ATK | 956 HP | 12.4 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 19.4 | |
46.6 ATK% | 19.4 CRIT DMG | 37 ATK | 538 HP | 3.1 CRIT Rate | 25.6 | |
62.2 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 35 DEF | 10.5 HP% | 6.2 CRIT Rate | 12.4 | |
4780 HP | 14.2 Energy Recharge | 40 Elemental Mastery | 11.7 CRIT DMG | 21 DEF | 11.7 |
Página
1 of 16| Vá para página: