UID: 843626736
|
PhướcNguyên
Ew
ASIA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 72.0 : 282.0182 | 21248 | 2250 | 1020 | 21 | 116.2% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 33.4 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 3.9 CRIT Rate | 18 ATK | 41.2 | |
311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 8.7 HP% | 16 DEF | 39.6 | |
46.6 ATK% | 12.8 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 239 HP | 16 ATK | 40.4 | |
46.6 ATK% | 15.2 CRIT Rate | 14 HP% | 7 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 37.4 | |
62.2 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 54 ATK | 11.7 Energy Recharge | 299 HP | 18.6 |
Página
1 of 1| Vá para página: