UID: 850036983|
Zanne
ASIA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Vida Máxima | ATQ | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mualani | C0 | R1 | 2 2 | 72.4 : 275.0174 | 32629 | 1157 | 682 | 0 | 116.8% |
Arlecchino | C0 | R1 | 4 | 69.1 : 232.2169 | 20496 | 2137 | 788 | 16 | 117.5% |
Zhongli | C0 | R5 | 2 2 | 39.6 : 133.9158 | 42730 | 1456 | 817 | 54 | 143.6% |
Shogun Raiden | C0 | R1 | 4 | 58.1 : 172.8155 | 18972 | 1529 | 983 | 19 | 261.3% |
Furina | C0 | R1 | 4 | 60.5 : 167.4123 | 30378 | 1322 | 795 | 58 | 225.1% |
Nahida | C0 | R1 | 2 2 | 50.1 : 109.191 | 16484 | 1191 | 1058 | 935 | 115.5% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico |
---|---|---|---|---|---|---|
Nostalgia do Gladiador | 4780 HP | 21.8 CRIT DMG | 8.6 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 21 DEF | 39.0 |
Flecha das Memórias Ponderativas | 311 ATK | 21 CRIT DMG | 9.9 HP% | 6.2 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 33.4 |
Ninfas Eternas | 46.6 HP% | 10.1 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 35 ATK | 21 Elemental Mastery | 40.4 |
Embriaguez do Gladiador | 46.6 HP% | 717 HP | 13 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 19 DEF | 13.2 |
Máscara das Mutações | 46.6 HP% | 21 CRIT DMG | 39 DEF | 538 HP | 3.1 CRIT Rate | 27.2 |
Pomo Poderoso | 4780 HP | 21 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 35 DEF | 11.7 ATK% | 35.8 |
Pena de Flecha do Bardo | 311 ATK | 14.4 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 508 HP | 19 Elemental Mastery | 40.5 |
Gaiola da Tempestade | 51.8 Energy Recharge | 777 HP | 14 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 11.7 DEF% | 26.4 |
Ânfora das Flores Escarlates | 46.6 Electro DMG | 10.1 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 21 DEF | 34.2 |
Capacete Ornamentado | 62.2 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 8.7 ATK% | 46 DEF | 7 CRIT Rate | 14.0 |
Página
1 of 3| Vá para página: