UID: {851185522
|
Koyomi
gem nhuu cc¿
ASIA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 73.0 : 191.0180 | 31960 | 1745 | 838 | 112 | 111.0% | |||
C0 | 79.3 : 209.3167 | 18263 | 2267 | 913 | 0 | 116.8% | |||
C0 | 88.3 : 200.7167 | 16284 | 1739 | 702 | 0 | 105.8% | |||
C0 | 65.7 : 175.5151 | 14577 | 1912 | 704 | 367 | 100.0% | |||
C0 | 20.2 : 79.565 | 18906 | 1402 | 919 | 819 | 216.3% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21.8 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 16 ATK | 4.1 ATK% | 41.2 | |
311 ATK | 12.4 CRIT Rate | 46 DEF | 14.8 CRIT DMG | 5.8 Energy Recharge | 39.6 | |
46.6 ATK% | 11.3 CRIT Rate | 10.5 HP% | 12.4 CRIT DMG | 16 Elemental Mastery | 35.0 | |
46.6 Hydro DMG | 27.2 CRIT DMG | 54 Elemental Mastery | 3.5 CRIT Rate | 23 DEF | 34.2 | |
31.1 CRIT Rate | 26.4 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 5.2 Energy Recharge | 209 HP | 26.4 | |
4780 HP | 14.8 CRIT Rate | 35 ATK | 9.3 ATK% | 21 Elemental Mastery | 29.6 | |
311 ATK | 16.7 CRIT Rate | 44 Elemental Mastery | 5.4 CRIT DMG | 21 DEF | 38.8 | |
187 Elemental Mastery | 13.2 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 33 ATK | 7 CRIT DMG | 33.4 | |
46.6 Cryo DMG | 10.1 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 35 DEF | 4.7 ATK% | 32.6 | |
62.2 CRIT DMG | 15.2 ATK% | 35 Elemental Mastery | 5.8 CRIT Rate | 19 DEF | 11.6 |
Página
1 of 3| Vá para página: