UID: 857089118
|
彩雲
fishing free
ASIA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 81.2 : 189.1168 | 15189 | 2248 | 647 | 154 | 130.4% | |||
C2 | 64.1 : 137.8150 | 20396 | 1650 | 924 | 0 | 249.7% | |||
C1 | 70.9 : 159.6147 | 28764 | 1157 | 571 | 42 | 200.7% | |||
C3 | 31.4 : 229.9139 | 18325 | 2252 | 1004 | 44 | 100.0% | |||
C3 | 59.0 : 170.0134 | 24066 | 1979 | 799 | 21 | 119.4% | |||
C0 | 41.2 : 192.6119 | 16052 | 2529 | 723 | 65 | 122.0% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 16 ATK | 44.3 | |
311 ATK | 14 ATK% | 9.3 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 21 DEF | 31.8 | |
46.6 ATK% | 22.5 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 12.4 DEF% | 16 DEF | 34.9 | |
46.6 Cryo DMG | 21 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 35 DEF | 4.1 ATK% | 21.0 | |
62.2 CRIT DMG | 15.7 ATK% | 687 HP | 18 ATK | 6.6 DEF% | ||
4780 HP | 9.3 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 9.9 ATK% | 14.8 CRIT DMG | 33.4 | |
311 ATK | 12.8 ATK% | 9.7 CRIT Rate | 7.8 CRIT DMG | 5.8 Energy Recharge | 27.2 | |
46.6 ATK% | 19.4 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 37 DEF | 568 HP | 33.4 | |
46.6 Cryo DMG | 10.1 CRIT Rate | 16.3 ATK% | 21 DEF | 4.1 HP% | 20.2 | |
62.2 CRIT DMG | 65 Elemental Mastery | 508 HP | 35 DEF | 5.2 Energy Recharge |
Página
1 of 3| Vá para página: