UID: {857089606
|
Tomoshika
ASIA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 96.9 : 179.8152 | 15153 | 2097 | 726 | 16 | 105.2% | |||
C1 | 62.9 : 115.3124 | 15738 | 1262 | 920 | 702 | 100.0% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 15.7 ATK% | 16 DEF | 7 CRIT DMG | 27.2 | |
311 ATK | 21 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 44 DEF | 209 HP | 39.6 | |
46.6 ATK% | 12.8 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 6.6 DEF% | 5.2 Energy Recharge | 40.4 | |
46.6 Anemo DMG | 24.9 CRIT DMG | 51 ATK | 3.9 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 32.7 | |
62.2 CRIT DMG | 19.8 ATK% | 31 ATK | 3.5 CRIT Rate | 19 DEF | 7.0 | |
4780 HP | 12.8 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 7 CRIT DMG | 19 DEF | 32.6 | |
311 ATK | 25.7 CRIT DMG | 10.2 DEF% | 23 DEF | 3.5 CRIT Rate | 32.7 | |
187 Elemental Mastery | 27 ATK | 13.2 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 10.2 DEF% | 26.4 | |
46.6 Dendro DMG | 58 Elemental Mastery | 12.4 DEF% | 9.9 ATK% | 3.9 CRIT Rate | 7.8 | |
31.1 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 35 Elemental Mastery | 598 HP | 6.6 DEF% | 19.4 |
Página
1 of 1| Vá para página: