UID: {879800559
|
Mariki
น้องคะ พี่จะเอานาฬิกาem
ASIA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 73.0 : 246.2181 | 19781 | 1759 | 818 | 0 | 116.2% | |||
C1 | 61.0 : 260.9173 | 21147 | 1738 | 786 | 0 | 124.0% | |||
C0 | 65.0 : 196.1171 | 40422 | 1140 | 712 | 58 | 176.8% | |||
C1 | 74.2 : 193.8170 | 17004 | 1325 | 672 | 285 | 114.9% | |||
C0 | 80.5 : 184.5169 | 19307 | 1982 | 827 | 82 | 165.9% | |||
C0 | 80.2 : 212.0157 | 18337 | 1253 | 902 | 411 | 117.5% | |||
C0 | 75.4 : 204.7154 | 18860 | 2385 | 815 | 176 | 127.2% | |||
C0 | 33.5 : 250.8139 | 19461 | 1670 | 912 | 331 | 100.0% | |||
C0 | 26.8 : 130.8129 | 55923 | 1008 | 759 | 98 | 134.3% | |||
C0 | 66.6 : 223.6126 | 32834 | 1144 | 700 | 21 | 118.1% | |||
C0 | 53.0 : 258.7120 | 18163 | 1212 | 2330 | 23 | 146.6% | |||
C0 | 52.2 : 170.5119 | 18146 | 2109 | 584 | 61 | 129.8% | |||
C0 | 53.4 : 214.7111 | 15810 | 1792 | 765 | 131 | 123.3% | |||
C0 | ![]() |
