UID: 881200000
|
DaiKaLop11
deptrai
ASIA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 57.2 : 232.2169 | 18729 | 2016 | 862 | 263 | 111.0% | |||
C2 | 54.8 : 151.0144 | 14992 | 1287 | 621 | 19 | 230.1% | |||
C3 | 29.1 : 109.8114 | 17229 | 2447 | 680 | 23 | 212.9% | |||
C6 | 24.0 : 71.065 | 40273 | 976 | 992 | 89 | 149.2% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21.6 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 19 Elemental Mastery | 28.0 | |
311 ATK | 25.6 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 5.3 HP% | 38.8 | |
187 Elemental Mastery | 13.6 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 14 ATK | 40.4 | |
46.6 Pyro DMG | 28 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 33 ATK | 5.1 DEF% | 42.8 | |
62.2 CRIT DMG | 58 Elemental Mastery | 14 ATK% | 7 CRIT Rate | 269 HP | 14.0 | |
4780 HP | 21 HP% | 35 DEF | 4.1 ATK% | 6.5 Energy Recharge | ||
311 ATK | 19 DEF% | 6.6 CRIT Rate | 11.1 HP% | 21 Elemental Mastery | 13.2 | |
46.6 HP% | 25.5 DEF% | 39 DEF | 18 ATK | 6.5 Energy Recharge | ||
42.7 HP% | 568 HP | 44 Elemental Mastery | 5.4 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 10.8 | |
46.6 HP% | 21 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 35.0 |
Página
1 of 2| Vá para página: