UID: 891949332
|
Datus
Vietnamese ^^
ASIA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 86.4 : 143.3159 | 16218 | 1707 | 1615 | 23 | 145.3% | |||
C0 | 67.5 : 224.4158 | 21204 | 2004 | 837 | 16 | 106.5% | |||
C0 | 74.4 : 264.4152 | 19012 | 1287 | 866 | 716 | 111.0% | |||
C1 | 83.4 : 183.9151 | 20006 | 2300 | 953 | 21 | 111.7% | |||
C0 | 57.2 : 256.1147 | 18245 | 2307 | 756 | 0 | 109.7% | |||
C0 | 72.5 : 173.9146 | 20720 | 2105 | 844 | 114 | 167.2% | |||
C0 | 58.9 : 227.5144 | 21168 | 2043 | 881 | 121 | 122.0% | |||
C0 | 73.4 : 208.1143 | 27849 | 1031 | 921 | 179 | 140.8% | |||
C0 | 60.8 : 154.9142 | 20122 | 1493 | 824 | 107 | 256.7% | |||
C0 | 62.7 : 209.7141 | 19895 | 1839 | 935 | 42 | 109.7% | |||
C0 | 91.7 : 186.8139 | 19606 | 1765 | 752 | 40 | 122.7% | |||
C0 | 61.7 : 225.2137 | 17780 | 2129 | 850 | 225 | 131.7% | |||
C0 | 24.4 : 142.5135 | 16248 | 3420 | 706 | 58 | 145.3% | |||
C0 | 36.5 : 115.3133 | 17506 | 1113 | 949 | 875 | 190.6% | |||
C0 | 68.1 : 152.6133 | 17710 | 2043 | 709 | 70 | 129.2% | |||
C0 | 33.8 : 112.2123 | 19014 | 1030 | 891 | 1081 | 136.9% | |||
C0 | 51.4 : 220.9112 | 19884 | 1820 | 971 | 61 | 120.7% | |||
C1 | 40.8 : 63.290 | 17633 | 1120 | 3824 | 77 | 151.8% | |||
C1 | 12.0 : 57.826 | 54389 | 1146 | 731 | 75 | 144.7% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 7 CRIT Rate | 16 DEF | 36.5 | |
311 ATK | 14.8 CRIT Rate | 33 Elemental Mastery | 5.3 HP% | 6.5 Energy Recharge | 29.6 | |
51.8 Energy Recharge | 11.7 CRIT Rate | 9.9 HP% | 4.1 ATK% | 19 DEF | 23.4 | |
46.6 Electro DMG | 20.2 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 9.7 Energy Recharge | 37 Elemental Mastery | 33.4 | |
62.2 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 478 HP | 9.3 ATK% | 35 ATK | 15.6 | |
4780 HP | 21.8 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 37 DEF | 21 Elemental Mastery | 35.0 | |
311 ATK | 21.8 CRIT DMG | 568 HP | 39 DEF | 3.1 CRIT Rate | 28.0 | |
46.6 ATK% | 24.1 CRIT DMG | 8.6 CRIT Rate | 239 HP | 21 DEF | 41.3 | |
46.6 Geo DMG | 63 DEF | 7 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 5.8 ATK% | 28.0 | |
31.1 CRIT Rate | 14 HP% | 35 ATK | 11.7 Energy Recharge | 14 CRIT DMG | 14.0 |
Página
1 of 10| Vá para página: