霧中微光
6-STAR
Wand
Skills
AT
意志提升·大
attr will意志+{will}
| Lv | will |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 36 |
| 3 | 52 |
| 4 | 68 |
| 5 | 84 |
| 6 | 100 |
| 7 | 116 |
| 8 | 132 |
| 9 | 156 |
AT
電磁傷害提升·大
attr pulsedam電磁傷害+{electrondam:0.0%}
| Lv | electrondam |
|---|---|
| 1 | 0.055555556 |
| 2 | 0.1 |
| 3 | 0.14444445 |
| 4 | 0.18888889 |
| 5 | 0.23333333 |
| 6 | 0.2777778 |
| 7 | 0.32222223 |
| 8 | 0.36666667 |
| 9 | 0.43333334 |
KE
效益·微光層疊
keyword攻擊力+{atk_up:0.0%}。
裝備者獲得電磁增幅時,電磁傷害+{pulse_dmg_up2:0.0%},持續{duration:0}秒。
同名效果最多疊加{max_stack:0}層,每層單獨計算持續時間,每0.1秒最多觸發一次。
| Lv | atk up | pulse dmg up2 | duration | max stack |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 0.055 | 30 | 3 |
| 2 | 0.084 | 0.066 | 30 | 3 |
| 3 | 0.098 | 0.077 | 30 | 3 |
| 4 | 0.112 | 0.088 | 30 | 3 |
| 5 | 0.126 | 0.099 | 30 | 3 |
| 6 | 0.14 | 0.11 | 30 | 3 |
| 7 | 0.154 | 0.121 | 30 | 3 |
| 8 | 0.168 | 0.132 | 30 | 3 |
| 9 | 0.196 | 0.154 | 30 | 3 |
Wand Characters
All characters that can equip this weapon type.