光榮記憶
6-STAR
Sword
Skills
AT
敏捷提升·大
attr agi敏捷+{agi}
| Lv | agi |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 36 |
| 3 | 52 |
| 4 | 68 |
| 5 | 84 |
| 6 | 100 |
| 7 | 116 |
| 8 | 132 |
| 9 | 156 |
AT
暴擊率提升·大
attr crirate暴擊率+{crirate:0.0%}
| Lv | crirate |
|---|---|
| 1 | 0.025 |
| 2 | 0.045 |
| 3 | 0.065 |
| 4 | 0.085 |
| 5 | 0.105 |
| 6 | 0.125 |
| 7 | 0.145 |
| 8 | 0.165 |
| 9 | 0.195 |
UL
夜幕·餘輝未消
ult攻擊力+{atk_up:0.0%}。
裝備者透過技能施加破防時,{duration:0}秒內的下次終結技期間造成的傷害+{dmg_up:0.0%}。
同名效果最多疊加{max_stack:0}層,每層單獨計算持續時間,每0.5秒最多觸發一次。
| Lv | atk up | dmg up | max stack | duration | cd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 0.12 | 3 | 30 | 0.5 |
| 2 | 0.084 | 0.144 | 3 | 30 | 0.5 |
| 3 | 0.098 | 0.168 | 3 | 30 | 0.5 |
| 4 | 0.112 | 0.192 | 3 | 30 | 0.5 |
| 5 | 0.126 | 0.216 | 3 | 30 | 0.5 |
| 6 | 0.14 | 0.24 | 3 | 30 | 0.5 |
| 7 | 0.154 | 0.264 | 3 | 30 | 0.5 |
| 8 | 0.168 | 0.288 | 3 | 30 | 0.5 |
| 9 | 0.196 | 0.336 | 3 | 30 | 0.5 |
Sword Characters
All characters that can equip this weapon type.