宏願
6-STAR
Sword
Skills
AT
敏捷提升·大
attr agi敏捷+{agi}
| Lv | agi |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 36 |
| 3 | 52 |
| 4 | 68 |
| 5 | 84 |
| 6 | 100 |
| 7 | 116 |
| 8 | 132 |
| 9 | 156 |
AT
攻擊提升·大
attr atk攻擊力+{atk:0.0%}
| Lv | atk |
|---|---|
| 1 | 0.05 |
| 2 | 0.09 |
| 3 | 0.13 |
| 4 | 0.17 |
| 5 | 0.21 |
| 6 | 0.25 |
| 7 | 0.29 |
| 8 | 0.33 |
| 9 | 0.39 |
MA
附術·長願
magabn源石技藝強度+{phy_spell_up:0}。
裝備者施加源石結晶或凍結時,{duration:0}秒內的下次戰技或終結技期間,造成的物理傷害+{phy_dmg_up:0.0%}。
同名效果無法疊加。
| Lv | phy spell up | phy dmg up | duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 0.36 | 20 |
| 2 | 36 | 0.432 | 20 |
| 3 | 42 | 0.504 | 20 |
| 4 | 48 | 0.576 | 20 |
| 5 | 54 | 0.648 | 20 |
| 6 | 60 | 0.72 | 20 |
| 7 | 66 | 0.792 | 20 |
| 8 | 72 | 0.864 | 20 |
| 9 | 84 | 1.008 | 20 |
Sword Characters
All characters that can equip this weapon type.