lone_barge
6-STAR
Wand
Skills
AT
意志提升·大
attr will意志+{will}
| Lv | will |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 36 |
| 3 | 52 |
| 4 | 68 |
| 5 | 84 |
| 6 | 100 |
| 7 | 116 |
| 8 | 132 |
| 9 | 156 |
AT
攻擊提升·大
attr atk攻擊力+{atk:0.0%}
| Lv | atk |
|---|---|
| 1 | 0.05 |
| 2 | 0.09 |
| 3 | 0.13 |
| 4 | 0.17 |
| 5 | 0.21 |
| 6 | 0.25 |
| 7 | 0.29 |
| 8 | 0.33 |
| 9 | 0.39 |
TA
壓制·流霆
tactic電磁傷害+{pulse_dmg_up:0.0%}。
裝備者透過戰技消耗法術異常時,戰技造成的電磁傷害+{pulse_dmg_up2:0.0%},持續{duration:0}秒。
該效果最多疊加{max_stack:0}層,每層單獨計算持續時間,每0.1秒最多觸發一次。
裝備者施放終結技後,戰技造成的電磁傷害+{pulse_dmg_up3:0.0%},持續{duration2:0}秒。
該效果無法疊加。
| Lv | pulse dmg up | pulse dmg up2 | duration | max stack | pulse dmg up3 | duration2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 0.2 | 20 | 2 | 0.4 | 25 |
| 2 | 0.192 | 0.24 | 20 | 2 | 0.48 | 25 |
| 3 | 0.224 | 0.28 | 20 | 2 | 0.56 | 25 |
| 4 | 0.256 | 0.32 | 20 | 2 | 0.64 | 25 |
| 5 | 0.288 | 0.36 | 20 | 2 | 0.72 | 25 |
| 6 | 0.32 | 0.4 | 20 | 2 | 0.8 | 25 |
| 7 | 0.352 | 0.44 | 20 | 2 | 0.88 | 25 |
| 8 | 0.384 | 0.48 | 20 | 2 | 0.96 | 25 |
| 9 | 0.448 | 0.56 | 20 | 2 | 1.12 | 25 |
Wand Characters
All characters that can equip this weapon type.