lunar_calling
6-STARSword
[ Combat ]
Skills
AT
意志提升·大
attr will意志+{will}
| Lv | will |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 36 |
| 3 | 52 |
| 4 | 68 |
| 5 | 84 |
| 6 | 100 |
| 7 | 116 |
| 8 | 132 |
| 9 | 156 |
AT
攻擊提升·大
attr atk攻擊力+{atk:0.0%}
| Lv | atk |
|---|---|
| 1 | 0.05 |
| 2 | 0.09 |
| 3 | 0.13 |
| 4 | 0.17 |
| 5 | 0.21 |
| 6 | 0.25 |
| 7 | 0.29 |
| 8 | 0.33 |
| 9 | 0.39 |
MA
附術·垂星渡野
magabn源石技藝強度+{phy_spell_up:0}。
裝備者透過自身技能施加導電後,全隊攻擊力+{atk_up:0.0%},持續{duration:0}秒。
裝備者消耗法術附著後,電磁傷害+{pulse_dmg_up:0.0%},持續{duration2:0}秒。
兩種效果獨立生效,且均無法疊加。
| Lv | phy spell up | atk up | duration | pulse dmg up | duration2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 0.075 | 20 | 0.12 | 20 |
| 2 | 36 | 0.09 | 20 | 0.144 | 20 |
| 3 | 42 | 0.105 | 20 | 0.168 | 20 |
| 4 | 48 | 0.12 | 20 | 0.192 | 20 |
| 5 | 54 | 0.135 | 20 | 0.216 | 20 |
| 6 | 60 | 0.15 | 20 | 0.24 | 20 |
| 7 | 66 | 0.165 | 20 | 0.264 | 20 |
| 8 | 72 | 0.18 | 20 | 0.288 | 20 |
| 9 | 84 | 0.21 | 20 | 0.336 | 20 |
[ Loadout ]
Sword Characters
All characters that can equip this weapon type.