白夜新星
6-STAR
Sword
Skills
AT
主能力提升·大
attr main主能力值+{mainattr}
| Lv | mainattr |
|---|---|
| 1 | 17 |
| 2 | 30 |
| 3 | 44 |
| 4 | 57 |
| 5 | 71 |
| 6 | 85 |
| 7 | 98 |
| 8 | 112 |
| 9 | 132 |
MA
附術·白夜新星
magabn法術傷害+{spell_dmg_up:0.0%}。
裝備者施加燃燒或導電後,法術傷害+{spell_dmg_up2:0.0%},源石技藝強度+{phy_spell_up:0},持續{duration:0}秒。
同名效果無法疊加。
| Lv | spell dmg up | spell dmg up2 | phy spell up | duration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.12 | 0.12 | 25 | 15 |
| 2 | 0.144 | 0.144 | 30 | 15 |
| 3 | 0.168 | 0.168 | 35 | 15 |
| 4 | 0.192 | 0.192 | 40 | 15 |
| 5 | 0.216 | 0.216 | 45 | 15 |
| 6 | 0.24 | 0.24 | 50 | 15 |
| 7 | 0.264 | 0.264 | 55 | 15 |
| 8 | 0.288 | 0.288 | 60 | 15 |
| 9 | 0.336 | 0.336 | 70 | 15 |
AT
源石技藝強度提升·大
attr physpell源石技藝強度+{physpell:0}
| Lv | physpell |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 18 |
| 3 | 26 |
| 4 | 34 |
| 5 | 42 |
| 6 | 50 |
| 7 | 58 |
| 8 | 66 |
| 9 | 78 |
Sword Characters
All characters that can equip this weapon type.