UID: {1806699440
|
Sol
:P
CN
AR58
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 70.9 : 181.3166 | 18083 | 2052 | 982 | 364 | 123.3% | |||
C0 | 48.7 : 200.0141 | 28437 | 1120 | 674 | 386 | 114.9% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 14 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 4.1 HP% | 42.8 | |
311 ATK | 25.6 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 3.9 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 33.4 | |
46.6 HP% | 25.6 CRIT DMG | 35 Elemental Mastery | 269 HP | 5.2 Energy Recharge | 25.6 | |
46.6 Hydro DMG | 21.8 CRIT DMG | 508 HP | 42 Elemental Mastery | 35 ATK | 21.8 | |
62.2 CRIT DMG | 51 ATK | 6.6 CRIT Rate | 10.9 DEF% | 4.5 Energy Recharge | 13.2 | |
4780 HP | 13.6 CRIT Rate | 9.3 HP% | 11.7 Energy Recharge | 7.8 CRIT DMG | 35.0 | |
311 ATK | 32.6 CRIT DMG | 21 DEF | 3.5 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 39.6 | |
187 Elemental Mastery | 58 DEF | 11.3 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 14 ATK | 38.1 | |
46.6 ATK% | 56 Elemental Mastery | 5.4 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 24.0 | |
62.2 CRIT DMG | 12.8 CRIT Rate | 10.2 DEF% | 42 Elemental Mastery | 23 DEF | 25.6 |
หน้าหนังสือ
1 of 1| ไปที่หน้า: