UID: 234567765
|
夏
待我重临世界之日,诸逆臣皆当死去
CN
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 73.3 : 238.4184 | 18015 | 2183 | 841 | 61 | 100.0% | |||
C1 | 47.0 : 329.7180 | 37755 | 1094 | 671 | 19 | 122.0% | |||
C2 | 75.3 : 226.0177 | 20023 | 2183 | 788 | 23 | 126.6% | |||
C0 | 64.5 : 121.894 | 18303 | 1688 | 808 | 96 | 100.0% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21 CRIT DMG | 14.6 ATK% | 7 CRIT Rate | 18 ATK | 35.0 | |
311 ATK | 32.6 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 3.9 CRIT Rate | 4.7 HP% | 40.4 | |
46.6 ATK% | 9.7 CRIT Rate | 33 ATK | 14 CRIT DMG | 19 DEF | 33.4 | |
46.6 Cryo DMG | 20.2 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 16 DEF | 32.6 | |
62.2 CRIT DMG | 19.4 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 239 HP | 5.3 ATK% | 38.8 | |
4780 HP | 16.3 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 16 Elemental Mastery | 16 DEF | 46.6 | |
311 ATK | 12.1 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 11.7 ATK% | 239 HP | 35.9 | |
31.1 CRIT Rate | 79 Elemental Mastery | 9.9 ATK% | 5.8 HP% | 7.8 CRIT DMG | 7.8 | |
4780 HP | 29.5 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 19 DEF | 44.3 | |
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 39 DEF | 12.4 CRIT DMG | 5.8 Energy Recharge | 32.6 |
หน้าหนังสือ
1 of 2| ไปที่หน้า: