UID: 608629106
|
SkySugarBerry
'-'
NA
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 60.0 : 203.9168 | 33979 | 973 | 608 | 173 | 189.3% | |||
C0 | 78.6 : 216.3163 | 18236 | 1937 | 782 | 23 | 120.1% | |||
C0 | 70.8 : 175.1161 | 17027 | 1736 | 729 | 77 | 130.6% | |||
C0 | 76.8 : 203.4156 | 21284 | 1820 | 765 | 247 | 124.0% | |||
C0 | 45.1 : 219.0153 | 44335 | 1058 | 576 | 72 | 124.6% | |||
C0 | 51.6 : 199.8140 | 16911 | 1768 | 833 | 114 | 138.5% | |||
C0 | 64.8 : 220.5140 | 17430 | 2054 | 953 | 0 | 122.7% | |||
C1 | 72.0 : 148.7137 | 36584 | 1083 | 809 | 61 | 200.1% | |||
C0 | 42.7 : 205.0134 | 20385 | 1834 | 890 | 187 | 115.5% | |||
C1 | 54.8 : 131.6123 | 16106 | 1334 | 810 | 402 | 131.1% | |||
C6 | 34.9 : 98.2114 | 37372 | 1132 | 768 | 77 | 113.6% | |||
C6 | 64.6 : 149.8111 | 14268 | 1355 | 659 | 207 | 131.7% | |||
C0 | 49.3 : 113.794 | 20210 | 1054 | 852 | 103 | 225.4% | |||
C1 | 8.1 : 128.590 | 21569 | 1591 | 799 | 79 | 124.0% | |||
C0 | 29.9 : 84.289 | 18105 | 1302 | 819 | 954 | 191.8% | |||
C3 | 18.3 : 92.766 | 26674 | 1163 | 1069 | 86 | 269.2% | |||
C0 | 24.4 : 70.264 | 17712 | 2318 | 644 | 133 | 255.4% | |||
C0 | 26.8 : 57.055 | 54349 | 1043 | 1098 | 0 | 144.0% | |||
C0 | 17.8 : 72.553 | 20040 | 973 | 1169 | 565 | 204.9% | |||
C0 | 21.7 : 50.038 | 18075 | 1134 | 3315 | 82 | 177.1% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 33 ATK | 3.1 CRIT Rate | 19 Elemental Mastery | 33.4 | |
311 ATK | 22.5 CRIT DMG | 10.5 HP% | 42 Elemental Mastery | 3.9 CRIT Rate | 30.3 | |
46.6 ATK% | 23.3 CRIT DMG | 32 DEF | 10.9 DEF% | 2.7 CRIT Rate | 28.7 | |
46.6 Anemo DMG | 747 HP | 19.4 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 31.0 | |
31.1 CRIT Rate | 32.6 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 269 HP | 23 DEF | 32.6 | |
4780 HP | 28.7 CRIT DMG | 10.5 HP% | 16 Elemental Mastery | 3.5 CRIT Rate | 35.7 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 538 HP | 6.5 Energy Recharge | 31.0 | |
46.6 HP% | 13.6 CRIT Rate | 568 HP | 19 Elemental Mastery | 7.8 CRIT DMG | 35.0 | |
46.6 HP% | 18.1 Energy Recharge | 12.4 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 299 HP | 28.0 | |
62.2 CRIT DMG | 14.6 HP% | 9.3 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 4.1 ATK% | 18.6 |
หน้าหนังสือ
1 of 10| ไปที่หน้า: