UID: 613091519|
Vendra
Yt: VendraGenshin
NA
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | พลังชีวิต (HP) | พลังโจมตี | พลังป้องกัน | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mualani | C0 | R1 | 4 | 63.1 : 291.3172 | 38868 | 1073 | 702 | 63 | 112.3% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล |
---|---|---|---|---|---|---|
Reckoning of the Xenogenic | 4780 HP | 10.9 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 32 DEF | 5.3 HP% | 37.3 |
Root of the Spirit-Marrow | 311 ATK | 30.3 CRIT DMG | 42 DEF | 3.1 CRIT Rate | 209 HP | 36.5 |
Myths of the Night Realm | 46.6 HP% | 18.7 CRIT DMG | 35 DEF | 6.2 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 31.1 |
Pre-Banquet of the Contenders | 46.6 HP% | 26.4 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 19 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 31.8 |
Thunder Summoner's Crown | 62.2 CRIT DMG | 15.9 CRIT Rate | 44 Elemental Mastery | 4.7 HP% | 23 DEF | 31.8 |
หน้าหนังสือ
1 of 1| ไปที่หน้า: