UID: 634345440
|
akio
eh purpulll :P
NA
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 64.2 : 192.5143 | 18715 | 2092 | 802 | 63 | 143.4% | |||
C1 | 70.3 : 215.9135 | 32231 | 1436 | 1157 | 21 | 118.1% | |||
C2 | 64.9 : 162.2132 | 20325 | 2677 | 879 | 89 | 105.2% | |||
C2 | 74.8 : 197.7125 | 30736 | 1251 | 649 | 72 | 105.2% | |||
C0 | 65.2 : 192.3120 | 19904 | 1560 | 984 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 58.3 : 159.9120 | 16466 | 1764 | 630 | 217 | 184.9% | |||
C0 | 72.1 : 198.8114 | 19335 | 1908 | 1049 | 19 | 126.6% | |||
C0 | 31.4 : 161.2105 | 21298 | 1456 | 1089 | 23 | 239.5% | |||
C0 | 53.4 : 225.3102 | 30425 | 1109 | 797 | 35 | 155.0% | |||
C0 | 87.5 : 113.797 | 18034 | 1493 | 750 | 21 | 105.8% | |||
C1 | 50.0 : 194.995 | 18536 | 2687 | 1043 | 44 | 105.8% | |||
C0 | 46.4 : 232.380 | 18319 | 1396 | 2060 | 79 | 112.3% | |||
C0 | 40.0 : 211.279 | 38741 | 1165 | 784 | 77 | 124.6% | |||
C0 | 14.7 : 146.565 | 45649 | 1479 | 1116 | 21 | 100.0% | |||
C0 | 48.9 : 69.449 | 21537 | 1690 | 871 | 646 | 143.4% | |||
C1 | 20.9 : 56.243 | 17115 | 1375 | 740 | 260 | 179.1% | |||
C0 | 5.0 : 87.341 | 65394 | 1265 | 946 | 84 | 122.7% | |||
C0 | 14.3 : 93.829 | 15824 | 608 | 984 | 21 | 100.0% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 65 Elemental Mastery | 11.7 Energy Recharge | 11.7 HP% | 16 ATK | ||
311 ATK | 63 Elemental Mastery | 568 HP | 9.9 ATK% | 5.1 DEF% | ||
187 Elemental Mastery | 986 HP | 5.8 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 23 DEF | 24.8 | |
46.6 ATK% | 21.4 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 6.2 CRIT DMG | 16 ATK | 20.2 | |
31.1 CRIT Rate | 51 ATK | 35 Elemental Mastery | 10.4 Energy Recharge | 299 HP | ||
4780 HP | 16.3 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 37 DEF | 19 ATK | 16.3 | |
311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 299 HP | 23 Elemental Mastery | 40.4 | |
51.8 Energy Recharge | 56 DEF | 13.2 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 5.3 HP% | 13.2 | |
46.6 Electro DMG | 58 ATK | 9.3 HP% | 5.4 CRIT Rate | 13.1 DEF% | 10.8 | |
62.2 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 13.1 DEF% | 11.1 HP% | 5.8 ATK% | 21.0 |
หน้าหนังสือ
1 of 9| ไปที่หน้า: