UID: 642133464
|
Hide
Thoma main | Feel free to take anything
NA
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 73.8 : 195.4160 | 24996 | 1645 | 800 | 23 | 128.5% | |||
C0 | 39.1 : 208.185 | 18077 | 1844 | 1054 | 446 | 136.9% | |||
C0 | 5.0 : 50.05 | 13103 | 750 | 815 | 151 | 100.0% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 9.3 CRIT Rate | 15.5 Energy Recharge | 11.7 CRIT DMG | 19 ATK | 30.3 | |
311 ATK | 8.6 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 11.7 ATK% | 6.6 DEF% | 29.6 | |
46.6 HP% | 837 HP | 9.7 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 32.6 | |
46.6 Pyro DMG | 10.1 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 5.8 HP% | 6.5 Energy Recharge | 39.6 | |
31.1 CRIT Rate | 22.5 CRIT DMG | 15.2 HP% | 6.5 Energy Recharge | 16 ATK | 22.5 | |
4780 HP | 30.3 CRIT DMG | 35 Elemental Mastery | 14 ATK | 23 DEF | 30.3 | |
311 ATK | 20.1 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 269 HP | 25.6 | |
46.6 ATK% | 63 Elemental Mastery | 39 DEF | 14 CRIT DMG | 5.8 DEF% | 14.0 | |
187 Elemental Mastery | 16.8 Energy Recharge | 538 HP | 11.7 DEF% | 23 DEF | ||
62.2 CRIT DMG | 82 Elemental Mastery | 5.8 CRIT Rate | 19 DEF | 16 ATK | 11.6 |
หน้าหนังสือ
1 of 1| ไปที่หน้า: