UID: 644545852
|
Elijah
20 | rate my thoma
NA
AR59
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 52.8 : 181.1126 | 17602 | 1940 | 1043 | 47 | 144.8% | |||
C6 | 54.7 : 215.1125 | 24137 | 2338 | 807 | 63 | 104.5% | |||
C6 | 56.3 : 187.8120 | 17689 | 2117 | 749 | 91 | 126.6% | |||
C0 | 15.9 : 81.957 | 18520 | 4032 | 1098 | 96 | 138.9% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 14.6 ATK% | 10.5 HP% | 14.8 CRIT DMG | 3.5 CRIT Rate | 21.8 | |
311 ATK | 63 Elemental Mastery | 14.8 CRIT DMG | 8.7 HP% | 3.9 CRIT Rate | 22.6 | |
46.6 ATK% | 10.1 CRIT Rate | 44 DEF | 10.5 HP% | 6.2 CRIT DMG | 26.4 | |
46.6 Cryo DMG | 28.8 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 10.5 HP% | 299 HP | 42.0 | |
62.2 CRIT DMG | 26.8 ATK% | 3.5 CRIT Rate | 18 ATK | 4.5 Energy Recharge | 7.0 | |
4780 HP | 15.2 ATK% | 9.7 Energy Recharge | 37 Elemental Mastery | 3.9 CRIT Rate | 7.8 | |
311 ATK | 58 DEF | 17.5 Energy Recharge | 10.5 ATK% | 3.5 CRIT Rate | 7.0 | |
46.6 ATK% | 51 ATK | 19.7 DEF% | 37 Elemental Mastery | 3.5 CRIT Rate | 7.0 | |
46.6 ATK% | 18.7 CRIT DMG | 747 HP | 21 Elemental Mastery | 16 ATK | 18.7 | |
46.6 ATK% | 13.2 CRIT DMG | 46 DEF | 33 ATK | 11.7 Energy Recharge | 13.2 |
หน้าหนังสือ
1 of 2| ไปที่หน้า: