UID: 663680993
|
Ash_zera
QVVJSSA?
NA
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 71.9 : 242.2175 | 18231 | 1233 | 931 | 658 | 110.4% | |||
C0 | 76.2 : 215.4146 | 15148 | 2482 | 802 | 0 | 111.0% | |||
C2 | 54.8 : 152.6146 | 19235 | 1877 | 956 | 19 | 259.5% | |||
C0 | 57.5 : 172.8142 | 18412 | 1831 | 824 | 63 | 147.4% | |||
C0 | 57.2 : 269.6139 | 17594 | 2092 | 569 | 166 | 140.8% | |||
C0 | 56.5 : 263.3131 | 18035 | 2147 | 957 | 63 | 144.7% | |||
C2 | 60.3 : 186.8129 | 16676 | 1071 | 759 | 325 | 134.3% | |||
C2 | 45.8 : 153.4129 | 14605 | 1755 | 791 | 159 | 199.4% | |||
C0 | 51.4 : 180.6128 | 32013 | 1197 | 590 | 42 | 212.3% | |||
C5 | 53.6 : 134.7126 | 16682 | 1861 | 633 | 200 | 116.8% | |||
C0 | 38.4 : 283.1115 | 37255 | 1197 | 687 | 72 | 132.4% | |||
C0 | 56.1 : 153.4110 | 40635 | 1191 | 719 | 44 | 184.6% | |||
C0 | 36.9 : 81.198 | 16989 | 3015 | 505 | 82 | 149.9% | |||
C0 | 24.0 : 205.097 | 18840 | 1841 | 711 | 190 | 111.0% | |||
C0 | 49.6 : 87.390 | 47671 | 1337 | 814 | 0 | 116.8% | |||
C5 | 36.1 : 67.184 | 29688 | 1744 | 811 | 89 | 218.0% | |||
C0 | 52.8 : 92.781 | 15678 | 1340 | 672 | 825 | 145.3% | |||
C3 | 17.4 : 73.354 | 41833 | 1204 | 772 | 23 | 149.9% | |||
C0 | 11.2 : 81.949 | 21727 | 1111 | 818 | 704 | 212.9% | |||
C0 | 8.5 : 61.723 | 21241 | 1194 | 2940 | 98 | 198.4% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 37 ATK | 14 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 29.6 | |
311 ATK | 81 DEF | 37 Elemental Mastery | 7 CRIT DMG | 209 HP | 7.0 | |
46.6 ATK% | 16.3 HP% | 35 ATK | 11.7 CRIT DMG | 2.7 CRIT Rate | 17.1 | |
46.6 Cryo DMG | 21.8 CRIT DMG | 10.5 HP% | 11 Energy Recharge | 3.1 CRIT Rate | 28.0 | |
62.2 CRIT DMG | 14.6 HP% | 5.4 CRIT Rate | 33 Elemental Mastery | 14 ATK | 10.8 | |
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 7 CRIT Rate | 19 DEF | 34.2 | |
311 ATK | 23.3 CRIT DMG | 508 HP | 6.6 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 36.5 | |
187 Elemental Mastery | 51 ATK | 538 HP | 7 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 27.2 | |
46.6 Dendro DMG | 17.9 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 11.7 Energy Recharge | 4.7 ATK% | 17.9 | |
62.2 CRIT DMG | 58 Elemental Mastery | 18.1 Energy Recharge | 5.1 DEF% | 3.5 CRIT Rate | 7.0 |
หน้าหนังสือ
1 of 10| ไปที่หน้า: