UID: 676568861
|
Zephyr
Wriothesley main (Top 1%)
NA
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 80.8 : 177.0189 | 33709 | 1459 | 721 | 37 | 106.5% | |||
C0 | 47.0 : 305.2188 | 18821 | 1989 | 1041 | 23 | 120.7% | |||
C0 | 52.8 : 212.8162 | 19704 | 2221 | 917 | 0 | 115.5% | |||
C0 | 70.4 : 218.2156 | 18418 | 1743 | 911 | 65 | 100.0% | |||
C0 | 59.4 : 179.3142 | 17271 | 2142 | 1007 | 197 | 109.1% | |||
C1 | 59.2 : 165.0129 | 22075 | 1715 | 1471 | 58 | 104.5% | |||
C0 | 56.8 : 123.0124 | 25336 | 1270 | 853 | 75 | 146.2% | |||
C1 | 56.3 : 141.299 | 33137 | 1105 | 1118 | 350 | 114.9% | |||
C0 | 24.8 : 92.085 | 12303 | 1077 | 606 | 56 | 120.7% | |||
C0 | 39.7 : 201.879 | 34593 | 1208 | 920 | 112 | 141.4% | |||
C0 | 52.0 : 88.975 | 19175 | 1578 | 1124 | 504 | 178.3% | |||
C0 | 24.8 : 141.773 | 15950 | 1826 | 793 | 291 | 116.8% | |||
C0 | 44.4 : 138.671 | 26141 | 1195 | 838 | 205 | 189.3% | |||
C2 | 40.1 : 125.451 | 15290 | 1540 | 815 | 363 | 151.2% | |||
C0 | 37.4 : 132.451 | 25834 | 1753 | 972 | 341 | 125.2% | |||
C0 | 13.9 : 76.449 | 19811 | 1063 | 682 | 423 | 184.8% | |||
C0 | 15.1 : 67.142 | 19217 | 1431 | 2762 | 77 | 154.4% | |||
C1 | 11.6 : 57.825 | 21304 | 1136 | 1141 | 105 | 147.9% | |||
C3 | 5.0 : 55.09 | 8477 | 608 | 459 | 254 | 105.2% | |||
C3 | 5.0 : 50.05 | 7021 | 509 | 451 | 81 | 100.0% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4577 HP | 58 Elemental Mastery | 13.2 CRIT DMG | 5.8 Energy Recharge | 4.1 HP% | 13.2 | |
311 ATK | 1105 HP | 13.2 CRIT DMG | 19 Elemental Mastery | 5.8 Energy Recharge | 13.2 | |
51.8 Energy Recharge | 8.9 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 9.9 HP% | 5.8 DEF% | 17.8 | |
46.6 Dendro DMG | 58 Elemental Mastery | 15.5 Energy Recharge | 18 ATK | 269 HP | ||
34.7 HP% | 65 DEF | 5.1 DEF% | 5.8 Energy Recharge | 269 HP | ||
4780 HP | 11.3 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 35 DEF | 4.5 Energy Recharge | 37.4 | |
311 ATK | 22.5 CRIT DMG | 58 DEF | 21 Elemental Mastery | 4.7 HP% | 22.5 | |
58.3 DEF% | 13.6 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 19 Elemental Mastery | 269 HP | 42.7 | |
46.6 Pyro DMG | 16.3 HP% | 10.1 CRIT Rate | 239 HP | 19 Elemental Mastery | 20.2 | |
62.2 CRIT DMG | 17.5 DEF% | 10.5 ATK% | 478 HP | 4.7 HP% |
หน้าหนังสือ
1 of 9| ไปที่หน้า: