UID: 702498014
|
bylochka
twitch.tv/bylochkabaka
EU
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 51.8 : 230.6155 | 19746 | 2638 | 890 | 56 | 123.3% | |||
C0 | 76.3 : 244.7152 | 17973 | 2155 | 673 | 187 | 118.1% | |||
C6 | 47.8 : 169.7149 | 17728 | 1106 | 862 | 317 | 182.1% | |||
C0 | 38.1 : 228.3149 | 42015 | 1104 | 611 | 75 | 128.5% | |||
C1 | 63.9 : 154.1148 | 17687 | 1513 | 924 | 75 | 262.6% | |||
C0 | 64.9 : 173.9148 | 19287 | 2116 | 886 | 35 | 116.2% | |||
C0 | 64.1 : 135.5146 | 16938 | 2734 | 626 | 121 | 115.5% | |||
C0 | 61.9 : 231.8145 | 17927 | 1338 | 664 | 224 | 111.0% | |||
C0 | 64.5 : 171.5145 | 18386 | 2832 | 814 | 0 | 136.9% | |||
C0 | 60.9 : 222.9144 | 18839 | 2149 | 804 | 98 | 115.5% | |||
C0 | 61.5 : 175.9143 | 18244 | 2890 | 850 | 82 | 144.0% | |||
C0 | 30.7 : 237.6143 | 18594 | 2164 | 784 | 0 | 140.8% | |||
C6 | 62.7 : 263.6137 | 18929 | 1347 | 916 | 499 | 114.9% | |||
C2 | 66.4 : 174.4135 | 18916 | 1604 | 1127 | 23 | 128.5% | |||
C2 | 64.4 : 180.4128 | 17310 | 1582 | 630 | 346 | 135.6% | |||
C0 | 58.3 : 163.8123 | 19401 | 2327 | 1054 | 58 | 111.0% | |||
C2 | 79.4 : 186.0123 | 15478 | 1983 | 750 | 110 | 100.0% | |||
C0 | 74.7 : 176.1123 | 17524 | 1293 | 2489 | 0 | 155.7% | |||
C0 | 70.5 : 137.8123 | 23106 | 2266 | 1027 | 35 | 135.2% | |||
C0 | 55.8 : 205.8116 | 17197 | 2139 | 968 | 131 | 104.5% | |||
C1 | 72.0 : 126.9116 | 39031 | 1229 | 823 | 0 | 182.9% | |||
C0 | 52.8 : 163.8114 | 31025 | 1084 | 997 | 323 | 115.5% | |||
C2 | 54.8 : 111.4105 | 17775 | 1306 | 665 | 790 | 122.7% | |||
C0 | 68.0 : 86.5105 | 18633 | 1165 | 2527 | 21 | 167.4% | |||
C0 | 71.6 : 111.499 | 21923 | 1205 | 569 | 107 | 247.1% | |||
C0 | 70.0 : 179.698 | 16902 | 2288 | 768 | 16 | 145.3% | |||
C0 | 66.0 : 74.989 | 18145 | 1116 | 1010 | 233 | 256.1% | |||
C0 | 49.3 : 146.788 | 16238 | 2329 | 777 | 159 | 104.5% | |||
C0 | 43.1 : 118.487 | 34965 | 1178 | 732 | 35 | 209.8% | |||
C0 | 36.5 : 69.486 | 19625 | 3876 | 1383 | 42 | 120.7% | |||
C1 | 56.7 : 87.384 | 18880 | 1190 | 2672 | 40 | 217.6% | |||
C4 | 44.2 : 76.766 | 15248 | 829 | 729 | 95 | 210.3% | |||
C6 | 20.9 : 73.362 | 26673 | 1463 | 1100 | 96 | 229.0% | |||
C0 | 15.1 : 81.957 | 20660 | 1038 | 1054 | 872 | 125.3% | |||
C0 | 10.8 : 78.045 | 18636 | 1429 | 1039 | 1001 | 222.6% | |||
C0 | 20.5 : 56.242 | 55532 | 1246 | 983 | 16 | 116.2% | |||
C1 | 10.8 : 72.538 | 20193 | 2546 | 1306 | 89 | 163.0% | |||
C2 | 13.9 : 119.231 | 14695 | 1067 | 792 | 61 | 151.8% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 22.7 Energy Recharge | 35 DEF | 8.7 HP% | 7.8 CRIT DMG | 7.8 | |
311 ATK | 12.8 HP% | 10.9 DEF% | 448 HP | 15.5 CRIT DMG | 15.5 | |
51.8 Energy Recharge | 72 Elemental Mastery | 35 ATK | 7.4 CRIT Rate | 299 HP | 14.8 | |
46.6 HP% | 58 DEF | 17.5 Energy Recharge | 4.1 ATK% | 23 Elemental Mastery | ||
35.9 Healing Bonus | 19.7 DEF% | 8.6 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 299 HP | 17.2 | |
4780 HP | 79 Elemental Mastery | 12.3 Energy Recharge | 15.5 CRIT DMG | 4.1 ATK% | 15.5 | |
311 ATK | 84 Elemental Mastery | 13.1 DEF% | 418 HP | 5.3 ATK% | ||
187 Elemental Mastery | 687 HP | 10.9 DEF% | 10.9 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 10.9 | |
187 Elemental Mastery | 10.1 CRIT Rate | 11.7 DEF% | 11.1 ATK% | 27 ATK | 20.2 | |
7 HP% | 6.5 Energy Recharge | 5.4 CRIT DMG | 19 DEF | 5.4 |
หน้าหนังสือ
1 of 19| ไปที่หน้า: