UID: 703735305
|
BONOBO
Objectif 100% succès
EU
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 76.2 : 174.7137 | 18542 | 2063 | 857 | 56 | 111.7% | |||
C0 | 39.6 : 238.0134 | 41757 | 1116 | 629 | 51 | 120.7% | |||
C0 | 79.9 : 166.1125 | 20015 | 2247 | 917 | 86 | 111.7% | |||
C1 | 61.9 : 168.1113 | 16705 | 1060 | 814 | 474 | 116.8% | |||
C3 | 46.2 : 126.2103 | 19005 | 1220 | 759 | 112 | 265.0% | |||
C2 | 30.7 : 139.794 | 16254 | 1329 | 667 | 574 | 149.9% | |||
C6 | 12.0 : 123.094 | 26014 | 1337 | 792 | 75 | 252.0% | |||
C1 | 47.4 : 112.289 | 19168 | 2465 | 1291 | 124 | 117.5% | |||
C6 | 58.6 : 87.389 | 16000 | 1871 | 769 | 338 | 105.8% | |||
C0 | 50.1 : 104.486 | 39530 | 653 | 883 | 40 | 116.8% | |||
C6 | 50.9 : 96.683 | 20227 | 1124 | 1020 | 448 | 197.5% | |||
C1 | 42.1 : 236.977 | 39686 | 1221 | 756 | 0 | 148.6% | |||
C0 | 19.0 : 94.376 | 17822 | 2619 | 807 | 157 | 106.5% | |||
C0 | 46.8 : 189.973 | 20838 | 1777 | 1023 | 154 | 133.0% | |||
C0 | 70.8 : 148.867 | 22052 | 2277 | 847 | 21 | 154.4% | |||
C0 | 15.1 : 84.258 | 18128 | 893 | 994 | 808 | 184.4% | |||
C0 | 28.3 : 50.050 | 18201 | 1134 | 3939 | 42 | 150.5% | |||
C1 | 5.0 : 157.350 | 16980 | 1751 | 829 | 145 | 152.4% | |||
C3 | 11.6 : 112.220 | 23472 | 1077 | 763 | 63 | 111.0% | |||
C4 | 20.1 : 50.012 | 13333 | 941 | 722 | 0 | 107.8% | |||
C2 | 5.0 : 50.06 | 8192 | 443 | 623 | 162 | 100.0% | |||
C0 | 5.0 : 50.03 | 8689 | 161 | 325 | 0 | 100.0% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 13.2 CRIT Rate | 9.9 HP% | 4.1 ATK% | 5.8 Energy Recharge | 26.4 | |
311 ATK | 12.8 ATK% | 42 DEF | 6.6 CRIT Rate | 4.1 HP% | 13.2 | |
51.8 Energy Recharge | 687 HP | 5.4 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 19 ATK | 24.8 | |
46.6 Pyro DMG | 10.1 CRIT Rate | 16.2 Energy Recharge | 31 ATK | 16 Elemental Mastery | 20.2 | |
62.2 CRIT DMG | 25.3 Energy Recharge | 10.5 HP% | 5.8 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 11.6 | |
3571 HP | 31 DEF | 7.5 ATK% | 4.7 DEF% | 11 ATK | ||
232 ATK | 9.3 ATK% | 34 Elemental Mastery | 17 DEF | 215 HP | ||
27.7 HP% | 430 HP | 4.2 ATK% | 15 DEF | 13 Elemental Mastery | ||
32.8 Pyro DMG | 33 ATK | 508 HP | 11 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | ||
62.2 CRIT DMG | 15.7 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 35 ATK | 4.7 HP% | 13.2 |
หน้าหนังสือ
1 of 10| ไปที่หน้า: