UID: {705199829
|
ROGER
the moon is beautiful isn’t it
EU
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 56.9 : 287.1179 | 15999 | 2364 | 702 | 103 | 105.2% | |||
C6 | 41.6 : 281.7168 | 19061 | 2079 | 985 | 47 | 115.5% | |||
C2 | 61.5 : 285.1164 | 40335 | 1355 | 753 | 0 | 100.0% | |||
C2 | 46.4 : 240.0155 | 20401 | 1923 | 907 | 105 | 116.2% | |||
C6 | 74.7 : 221.8151 | 15966 | 2000 | 702 | 51 | 109.7% | |||
C0 | 60.5 : 227.5148 | 21548 | 2138 | 859 | 135 | 118.8% | |||
C0 | 51.6 : 198.0146 | 19959 | 2775 | 916 | 33 | 104.5% | |||
C0 | 76.9 : 109.8145 | 59780 | 1154 | 895 | 33 | 105.8% | |||
C3 | 61.0 : 178.5145 | 20974 | 875 | 978 | 0 | 150.5% | |||
C3 | 50.5 : 158.8143 | 21496 | 1722 | 985 | 58 | 269.9% | |||
C0 | 80.2 : 223.6139 | 18854 | 2185 | 880 | 231 | 131.1% | |||
C1 | 53.1 : 230.6137 | 18672 | 2292 | 805 | 35 | 122.0% | |||
C0 | 71.1 : 190.7133 | 26935 | 1900 | 853 | 37 | 123.3% | |||
C0 | 58.8 : 171.2133 | 39013 | 1494 | 584 | 134 | 155.1% | |||
C0 | 48.0 : 285.1128 | 19699 | 2295 | 983 | 89 | 116.2% | |||
C0 | 69.0 : 218.2127 | 20261 | 1826 | 937 | 210 | 111.7% | |||
C2 | 31.8 : 112.9121 | 23522 | 1316 | 886 | 873 | 124.6% | |||
C0 | 46.7 : 239.2118 | 21826 | 1244 | 1071 | 313 | 105.8% | |||
C1 | 30.7 : 94.3100 | 17773 | 4129 | 886 | 89 | 124.6% | |||
C0 | 17.4 : 117.696 | 18632 | 1409 | 653 | 860 | 130.4% | |||
C0 | 34.5 : 79.593 | 20010 | 1232 | 3839 | 65 | 106.5% | |||
C0 | 48.3 : 240.892 | 19571 | 1297 | 2717 | 37 | 104.5% | |||
C6 | 5.0 : 50.05 | 10287 | 334 | 615 | 0 | 100.0% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 18.7 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 9.3 ATK% | 37 ATK | 34.3 | |
311 ATK | 896 HP | 14.8 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 4.7 HP% | 28.0 | |
46.6 HP% | 10.1 CRIT Rate | 9.3 ATK% | 44 Elemental Mastery | 5.4 CRIT DMG | 25.6 | |
46.6 HP% | 20.2 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 508 HP | 6.6 DEF% | 32.6 | |
62.2 CRIT DMG | 51 ATK | 9.9 ATK% | 9.3 HP% | 3.9 CRIT Rate | 7.8 | |
4780 HP | 14 ATK% | 35 DEF | 12.4 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 12.4 | |
311 ATK | 20.4 ATK% | 12.4 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 3.1 CRIT Rate | 18.6 | |
46.6 ATK% | 47 ATK | 11.7 Energy Recharge | 6.2 CRIT Rate | 6.2 CRIT DMG | 18.6 | |
44.6 ATK% | 7.4 CRIT Rate | 35 ATK | 13.2 CRIT DMG | 21 DEF | 28.0 | |
46.6 ATK% | 45 ATK | 8.9 CRIT Rate | 13 Energy Recharge | 23 Elemental Mastery | 17.8 |
หน้าหนังสือ
1 of 12| ไปที่หน้า: