UID: 705866866|
sorryUgosu
tomato go brrr
EU
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | พลังชีวิต (HP) | พลังโจมตี | พลังป้องกัน | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamisato Ayato | C5 | R2 | 4 | 69.9 : 250.6192 | 20552 | 2003 | 819 | 16 | 123.3% |
Dehya | C3 | R3 | 4 | 66.8 : 166.5184 | 28881 | 2519 | 717 | 35 | 111.0% |
Chiori | C4 | R1 | 4 | 76.7 : 268.8179 | 19186 | 1216 | 2119 | 70 | 106.5% |
Sangonomiya Kokomi | C1 | R5 | 4 | -83.7 : 64.843 | 39876 | 1327 | 657 | 61 | 127.2% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล |
---|---|---|---|---|---|---|
Sea-Dyed Blossom | 4780 HP | 14.6 ATK% | 9.3 HP% | 5.4 CRIT Rate | 31 ATK | 10.8 |
Deep Palace's Plume | 311 ATK | 717 HP | 11.1 HP% | 11 Energy Recharge | 11.1 ATK% | |
Cowry of Parting | 46.6 HP% | 61 Elemental Mastery | 5.8 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 7.8 CRIT DMG | 19.4 |
Pearl Cage | 46.6 Hydro DMG | 747 HP | 14 HP% | 5.8 Energy Recharge | 16 ATK | |
Thundering Poise | 35.9 Healing Bonus | 21.6 HP% | 777 HP | 4.7 ATK% | 7 CRIT DMG | 7.0 |
Soulscent Bloom | 4780 HP | 12.8 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 18 ATK | 5.8 Energy Recharge | 45.8 |
Jade Leaf | 311 ATK | 22.5 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 6.6 DEF% | 6.5 Energy Recharge | 43.5 |
Hourglass of Thunder | 46.6 ATK% | 28 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 14 ATK | 42.0 |
Chalice of the Font | 46.6 Hydro DMG | 26.4 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 299 HP | 33.4 |
Flowing Rings | 31.1 CRIT Rate | 12.8 HP% | 21 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 14 ATK | 21.0 |
หน้าหนังสือ
1 of 2| ไปที่หน้า: