UID: 707821545
|
Venom
EU
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 85.3 : 198.5146 | 16755 | 1951 | 684 | 0 | 116.2% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 18.7 CRIT DMG | 9.3 HP% | 9.9 ATK% | 3.5 CRIT Rate | 25.7 | |
311 ATK | 16.2 Energy Recharge | 14 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 5.8 DEF% | 28.0 | |
46.6 ATK% | 31.1 CRIT DMG | 14 ATK | 209 HP | 2.7 CRIT Rate | 36.5 | |
46.6 Anemo DMG | 22.5 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 4.1 HP% | 239 HP | 44.3 | |
62.2 CRIT DMG | 14 ATK% | 42 DEF | 31 ATK | 3.9 CRIT Rate | 7.8 |
หน้าหนังสือ
1 of 1| ไปที่หน้า: