UID: 714850251
|
Aether
My Ipad is going to explode because of genshin…
EU
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 86.3 : 212.0161 | 19289 | 2067 | 872 | 79 | 106.5% | |||
C0 | 67.4 : 166.6145 | 36495 | 1172 | 827 | 21 | 203.4% | |||
C0 | 78.8 : 188.6145 | 19678 | 2530 | 816 | 0 | 117.5% | |||
C0 | 54.5 : 209.7140 | 19015 | 1987 | 892 | 159 | 111.7% | |||
C0 | 76.3 : 186.9116 | 21964 | 2218 | 732 | 0 | 166.7% | |||
C0 | 24.8 : 91.286 | 18115 | 2472 | 635 | 119 | 177.1% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 15.2 ATK% | 7.8 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 7.8 CRIT DMG | 23.4 | |
311 ATK | 12.8 CRIT Rate | 10.5 HP% | 6.5 Energy Recharge | 6.2 CRIT DMG | 31.8 | |
46.6 ATK% | 25.6 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 209 HP | 5.8 DEF% | 45.0 | |
46.6 Cryo DMG | 21.8 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 7.4 CRIT Rate | 19 DEF | 36.6 | |
62.2 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 40 Elemental Mastery | 4.7 HP% | 21.0 | |
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 33 ATK | 9.9 HP% | 7.4 CRIT Rate | 35.0 | |
311 ATK | 25.3 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 4.1 HP% | 7.8 CRIT DMG | 21.8 | |
46.6 HP% | 16.7 CRIT Rate | 35 DEF | 5.8 Energy Recharge | 5.3 ATK% | 33.4 | |
46.6 HP% | 26.4 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 19 ATK | 21 Elemental Mastery | 38.0 | |
62.2 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 13.9 DEF% | 11 Energy Recharge | 6.2 CRIT Rate | 12.4 |
หน้าหนังสือ
1 of 3| ไปที่หน้า: