UID: 715572487|
Глеб
EU
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | พลังชีวิต (HP) | พลังโจมตี | พลังป้องกัน | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arlecchino | C0 | R1 | 4 | 86.9 : 205.0178 | 18600 | 2398 | 860 | 0 | 106.5% |
Xiao | C0 | R5 | 4 | 91.4 : 191.5175 | 17964 | 2579 | 934 | 56 | 116.8% |
Ganyu | C0 | R1 | 4 | 65.7 : 284.6171 | 19891 | 1862 | 752 | 80 | 100.0% |
Hu Tao | C3 | R5 | 4 | 79.3 : 232.3170 | 31140 | 1604 | 944 | 247 | 105.2% |
Nahida | C0 | R1 | 4 | 70.3 : 147.9170 | 15140 | 1392 | 782 | 771 | 110.4% |
ผู้พเนจร | C0 | R4 | 4 | 90.7 : 202.3162 | 15542 | 1919 | 758 | 21 | 100.0% |
Xingqiu | C6 | R5 | 4 | 60.2 : 152.6157 | 16793 | 1519 | 986 | 0 | 187.1% |
Navia | C0 | R1 | 4 | 83.4 : 191.0157 | 20093 | 2253 | 887 | 54 | 122.7% |
Tartaglia | C1 | R1 | 4 | 87.5 : 161.9153 | 21473 | 1701 | 868 | 0 | 140.8% |
Clorinde | C1 | R1 | 4 | 77.1 : 219.0153 | 18035 | 2157 | 925 | 84 | 106.5% |
Furina | C0 | R5 | 4 | 60.8 : 182.1148 | 33913 | 1119 | 767 | 98 | 197.7% |
Yelan | C0 | R5 | 4 | 60.4 : 182.1147 | 30668 | 1193 | 681 | 0 | 205.2% |
Yae Miko | C0 | R1 | 4 | 83.7 : 201.6146 | 16265 | 1873 | 648 | 138 | 127.2% |
Kamisato Ayaka | C0 | R5 | 4 | 31.0 : 236.1144 | 19615 | 2145 | 934 | 0 | 116.8% |
Zhongli | C2 | R5 | 2 2 | 79.3 : 99.0141 | 42942 | 1174 | 878 | 112 | 153.9% |
Tighnari | C1 | R1 | 4 | 82.5 : 174.4134 | 15630 | 1210 | 649 | 446 | 136.9% |
Alhaitham | C2 | R1 | 4 | 75.9 : 178.6117 | 19348 | 1295 | 883 | 674 | 122.0% |
Kaedehara Kazuha | C2 | R5 | 4 | 39.2 : 77.2102 | 18427 | 1289 | 842 | 789 | 231.9% |
Bennett | C6 | R5 | 4 | 28.3 : 61.764 | 27624 | 1336 | 894 | 35 | 275.8% |
Shikanoin Heizou | C6 | R5 | 5.0 : 105.17 | 10657 | 735 | 684 | 0 | 100.0% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnificent Tsuba | 4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 35 DEF | 4.7 ATK% | 33.4 |
Sundered Feather | 311 ATK | 27.2 CRIT DMG | 46 DEF | 5.8 Energy Recharge | 4.1 ATK% | 27.2 |
Storm Cage | 46.6 ATK% | 10.5 CRIT Rate | 31 ATK | 14 CRIT DMG | 239 HP | 35.0 |
Witch's Heart Flame | 46.6 Hydro DMG | 24.1 CRIT DMG | 478 HP | 3.9 CRIT Rate | 21 DEF | 31.9 |
Ornate Kabuto | 31.1 CRIT Rate | 23.3 CRIT DMG | 16.8 DEF% | 8.2 HP% | 239 HP | 23.3 |
Royal Flora | 4780 HP | 21.4 Energy Recharge | 11.7 ATK% | 6.2 CRIT DMG | 3.5 CRIT Rate | 13.2 |
Royal Plume | 311 ATK | 22 Energy Recharge | 8.2 HP% | 5.8 CRIT Rate | 5.4 CRIT DMG | 17.0 |
A Moment Congealed | 51.8 Energy Recharge | 25.7 HP% | 13.9 DEF% | 19 Elemental Mastery | 5.3 ATK% | |
Royal Silver Urn | 46.6 HP% | 17.5 Energy Recharge | 478 HP | 31 ATK | 16 Elemental Mastery | |
Royal Masque | 35.9 Healing Bonus | 14 CRIT Rate | 14.6 ATK% | 5.8 Energy Recharge | 16 DEF | 28.0 |
หน้าหนังสือ
1 of 10| ไปที่หน้า: