UID: 716042268
|
sosis<3
I'd say she is cute i love it {eng} (i <3 my BF)
EU
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 79.4 : 217.8166 | 17997 | 1872 | 944 | 40 | 109.7% | |||
C0 | 59.4 : 253.1160 | 21158 | 1643 | 1017 | 40 | 105.2% | |||
C0 | 77.3 : 160.7160 | 20873 | 1590 | 892 | 231 | 133.0% | |||
C0 | 55.7 : 201.6157 | 15930 | 2132 | 730 | 23 | 118.8% | |||
C0 | 55.9 : 201.9157 | 16419 | 2353 | 718 | 96 | 100.0% | |||
C0 | 52.4 : 161.9148 | 21127 | 2292 | 929 | 40 | 207.1% | |||
C2 | 22.1 : 153.4143 | 19525 | 1052 | 739 | 776 | 117.5% | |||
C0 | 60.5 : 222.1142 | 19706 | 2087 | 934 | 35 | 111.7% | |||
C0 | 77.8 : 196.8142 | 16279 | 1689 | 982 | 19 | 116.8% | |||
C1 | 55.9 : 143.2139 | 22110 | 1886 | 852 | 23 | 145.3% | |||
C0 | 43.9 : 98.9132 | 17105 | 1339 | 923 | 884 | 100.0% | |||
C4 | 78.6 : 120.7124 | 21593 | 1956 | 956 | 58 | 111.7% | |||
C6 | 64.1 : 107.5119 | 17988 | 2062 | 719 | 79 | 114.9% | |||
C6 | 48.1 : 184.7118 | 19004 | 1250 | 797 | 61 | 180.9% | |||
C6 | 29.9 : 111.4116 | 17385 | 2470 | 818 | 63 | 151.8% | |||
C6 | 39.6 : 151.1115 | 21455 | 1309 | 848 | 19 | 134.4% | |||
C0 | 40.9 : 224.3112 | 19648 | 2014 | 1088 | 0 | 111.0% | |||
C0 | 43.1 : 221.9108 | 19495 | 2054 | 1094 | 68 | 111.0% | |||
C6 | 40.8 : 137.8104 | 15918 | 1566 | 644 | 200 | 199.0% | |||
C1 | 18.2 : 111.492 | 24494 | 1229 | 984 | 16 | 159.5% | |||
C0 | 28.3 : 88.190 | 52672 | 1026 | 928 | 58 | 127.2% | |||
C0 | 53.0 : 204.887 | 16646 | 2116 | 718 | 56 | 132.4% | |||
C0 | 54.0 : 126.579 | 20784 | 1742 | 950 | 21 | 136.9% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 9.7 Energy Recharge | 35 Elemental Mastery | 12.4 CRIT DMG | 8.7 HP% | 12.4 | |
311 ATK | 14.6 HP% | 42 DEF | 11.7 CRIT DMG | 5.8 Energy Recharge | 11.7 | |
46.6 HP% | 79 DEF | 11.7 Energy Recharge | 3.1 CRIT Rate | 16 ATK | 6.2 | |
46.6 HP% | 10.1 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 37 DEF | 299 HP | 34.2 | |
46.6 HP% | 10.1 CRIT Rate | 32 DEF | 448 HP | 23 Elemental Mastery | 20.2 | |
4780 HP | 14 CRIT Rate | 10.5 HP% | 19 DEF | 6.2 CRIT DMG | 34.2 | |
311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 14.6 HP% | 23 DEF | 7 CRIT DMG | 28.0 | |
46.6 ATK% | 14.9 Energy Recharge | 568 HP | 42 Elemental Mastery | 7 CRIT DMG | 7.0 | |
46.6 Geo DMG | 23.3 CRIT DMG | 18.2 DEF% | 31 ATK | 3.5 CRIT Rate | 30.3 | |
31.1 CRIT Rate | 13.4 ATK% | 14 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 4.1 HP% | 14.0 |
หน้าหนังสือ
1 of 11| ไปที่หน้า: