UID: 717736502|
Люмин
Я дойду до конца.
EU
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | พลังชีวิต (HP) | พลังโจมตี | พลังป้องกัน | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นักเดินทาง (ไม้) | C6 | R4 | 4 | 69.5 : 146.3170 | 16371 | 2108 | 775 | 278 | 104.5% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล |
---|---|---|---|---|---|---|
Dreaming Steelbloom | 4780 HP | 13.6 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 4.7 HP% | 19 DEF | 42.7 |
Feather of Judgment | 311 ATK | 14.6 ATK% | 13.2 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 25.6 |
The Sunken Years | 46.6 ATK% | 29.5 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 35 DEF | 18 ATK | 45.1 |
Wanderer's String-Kettle | 46.6 Dendro DMG | 49 ATK | 10.5 ATK% | 14.8 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 26.4 |
Shadow of the Sand King | 31.1 CRIT Rate | 14.6 ATK% | 23.3 CRIT DMG | 39 DEF | 209 HP | 23.3 |
หน้าหนังสือ
1 of 1| ไปที่หน้า: