UID: {720422822
|
Roni-San
Solve : XI + I = X
EU
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 52.8 : 319.6181 | 17938 | 1150 | 2585 | 99 | 119.4% | |||
C1 | 68.0 : 163.0143 | 18782 | 2205 | 1073 | 58 | 111.7% | |||
C6 | 50.6 : 206.6131 | 17840 | 1829 | 957 | 347 | 110.4% | |||
C0 | 40.8 : 204.2130 | 40113 | 1104 | 681 | 21 | 115.5% | |||
C2 | 67.8 : 232.3124 | 30647 | 1193 | 768 | 79 | 188.1% | |||
C0 | 35.3 : 105.2121 | 18128 | 1643 | 930 | 859 | 138.2% | |||
C6 | 94.3 : 112.8120 | 15493 | 2221 | 594 | 75 | 110.4% | |||
C6 | 94.2 : 173.9119 | 38238 | 1087 | 613 | 115 | 142.1% | |||
C0 | 75.1 : 119.9115 | 32384 | 1107 | 649 | 35 | 208.5% | |||
C2 | 54.0 : 116.8109 | 19091 | 1795 | 881 | 16 | 247.2% | |||
C0 | 45.4 : 132.4106 | 19086 | 1109 | 711 | 868 | 100.0% | |||
C6 | 27.5 : 113.7105 | 30177 | 1376 | 880 | 84 | 289.3% | |||
C2 | 36.9 : 83.4102 | 19257 | 1077 | 842 | 1058 | 174.5% | |||
C5 | 27.9 : 93.596 | 23135 | 1373 | 849 | 777 | 123.3% | |||
C6 | 57.1 : 92.791 | 14796 | 1333 | 831 | 256 | 208.7% | |||
C6 | 57.9 : 74.174 | 18520 | 1674 | 823 | 117 | 202.0% | |||
C6 | 34.8 : 54.471 | 13830 | 997 | 1374 | 127 | 233.8% | |||
C4 | 57.1 : 71.070 | 22473 | 1543 | 1050 | 175 | 187.8% | |||
C0 | 17.4 : 77.257 | 31490 | 1349 | 828 | 77 | 168.2% | |||
C0 | 18.6 : 73.356 | 22704 | 1159 | 3488 | 35 | 186.8% | |||
C6 | 19.4 : 55.441 | 16742 | 1270 | 1327 | 732 | 210.9% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 11 Energy Recharge | 4.1 HP% | 19.4 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 56 DEF | 4.1 HP% | 23 Elemental Mastery | 19.4 | |
46.6 HP% | 49 ATK | 37 Elemental Mastery | 10.4 Energy Recharge | 5.3 ATK% | ||
46.6 Geo DMG | 45 ATK | 35 DEF | 11.7 Energy Recharge | 7.8 CRIT DMG | 7.8 | |
7 HP% | 16 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 5.4 | ||
4780 HP | 63 Elemental Mastery | 14.8 CRIT DMG | 10.5 HP% | 3.5 CRIT Rate | 21.8 | |
311 ATK | 18.7 CRIT DMG | 61 Elemental Mastery | 39 DEF | 4.1 HP% | 18.7 | |
187 Elemental Mastery | 26.4 CRIT DMG | 45 ATK | 6.6 DEF% | 3.1 CRIT Rate | 32.6 | |
46.6 Dendro DMG | 100 Elemental Mastery | 538 HP | 5.3 HP% | 2.7 CRIT Rate | 5.4 | |
31.1 CRIT Rate | 22.5 CRIT DMG | 448 HP | 42 Elemental Mastery | 8.7 HP% | 22.5 |
หน้าหนังสือ
1 of 11| ไปที่หน้า: