UID: 726167731
|
сюми.・゜
I`m so scared of the night☆
EU
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 69.2 : 255.3193 | 17496 | 1940 | 927 | 44 | 105.2% | |||
C0 | 69.7 : 206.2190 | 36973 | 1088 | 719 | 0 | 201.4% | |||
C0 | 53.7 : 195.3146 | 19680 | 2447 | 873 | 0 | 126.6% | |||
C0 | 63.6 : 216.7143 | 17271 | 1968 | 967 | 409 | 116.8% | |||
C0 | 77.5 : 200.5138 | 24946 | 1155 | 564 | 0 | 184.2% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 28.8 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 3.5 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 35.8 | |
311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 9.1 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 34.2 | |
46.6 ATK% | 19.4 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 478 HP | 18 ATK | 31.8 | |
46.6 Electro DMG | 21.8 CRIT DMG | 538 HP | 33 ATK | 11 Energy Recharge | 21.8 | |
62.2 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 9.3 HP% | 18 ATK | 18.6 | |
4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 18 ATK | 3.5 CRIT Rate | 34.2 | |
311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 23 DEF | 5.2 Energy Recharge | 41.2 | |
46.6 ATK% | 13.6 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 16 DEF | 299 HP | 46.6 | |
46.6 Cryo DMG | 8.6 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 18 ATK | 5.8 DEF% | 38.2 | |
31.1 CRIT Rate | 28.8 CRIT DMG | 35 DEF | 5.8 ATK% | 19 ATK | 28.8 |
หน้าหนังสือ
1 of 3| ไปที่หน้า: