UID: 730274096
|
тони
[ESP-ENG] Bajo en skill issue
EU
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 75.9 : 221.3152 | 19394 | 2503 | 910 | 61 | 105.2% | |||
C0 | 53.6 : 250.2135 | 28257 | 1448 | 989 | 226 | 124.0% | |||
C0 | 5.0 : 50.03 | 1020 | 50 | 60 | 0 | 100.0% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 14.6 HP% | 8.7 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 7 CRIT DMG | 20.2 | |
311 ATK | 14 CRIT Rate | 10.2 DEF% | 11 Energy Recharge | 299 HP | 28.0 | |
187 Elemental Mastery | 47 ATK | 747 HP | 6.6 CRIT Rate | 7 CRIT DMG | 20.2 | |
46.6 Pyro DMG | 19.4 CRIT DMG | 8.9 CRIT Rate | 31 ATK | 4.7 HP% | 37.2 | |
62.2 CRIT DMG | 12.4 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 13 Energy Recharge | 23 DEF | 24.8 | |
4780 HP | 53 ATK | 42 Elemental Mastery | 15.5 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 15.5 | |
311 ATK | 10.9 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 11.7 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 33.5 | |
46.6 ATK% | 24.9 CRIT DMG | 13.1 DEF% | 6.2 CRIT Rate | 19 Elemental Mastery | 37.3 | |
46.6 Electro DMG | 28.8 CRIT DMG | 51 ATK | 3.5 CRIT Rate | 23 DEF | 35.8 | |
31.1 CRIT Rate | 26.4 CRIT DMG | 10.5 HP% | 29 ATK | 299 HP | 26.4 |
หน้าหนังสือ
1 of 1| ไปที่หน้า: