UID: 732017093
|
Kagura
.
EU
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 81.0 : 280.4200 | 36341 | 1179 | 625 | 0 | 135.0% | |||
C1 | 54.4 : 306.1193 | 31437 | 1437 | 932 | 105 | 100.0% | |||
C3 | 59.7 : 300.2159 | 18521 | 1430 | 820 | 681 | 116.8% | |||
C0 | 62.1 : 236.1159 | 20593 | 2220 | 807 | 152 | 100.0% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 12.8 CRIT Rate | 18.7 CRIT DMG | 5.3 HP% | 5.2 Energy Recharge | 44.3 | |
311 ATK | 18.7 CRIT DMG | 10.9 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 4.1 HP% | 40.5 | |
46.6 HP% | 28 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 209 HP | 18 ATK | 41.2 | |
46.6 Hydro DMG | 13.2 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 10.2 DEF% | 6.5 Energy Recharge | 41.2 | |
62.2 CRIT DMG | 13.2 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 37 ATK | 239 HP | 26.4 | |
4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 5.3 ATK% | 21 Elemental Mastery | 39.6 | |
311 ATK | 61 Elemental Mastery | 6.2 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 5.3 ATK% | 26.4 | |
187 Elemental Mastery | 12.8 CRIT Rate | 47 ATK | 7 CRIT DMG | 21 DEF | 32.6 | |
187 Elemental Mastery | 20.2 CRIT DMG | 8.2 HP% | 11.7 Energy Recharge | 3.9 CRIT Rate | 28.0 | |
62.2 CRIT DMG | 14 CRIT Rate | 47 Elemental Mastery | 10.5 ATK% | 5.2 Energy Recharge | 28.0 |
หน้าหนังสือ
1 of 2| ไปที่หน้า: