UID: 739662094|
Cheza
Stay safe;-)
EU
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | พลังชีวิต (HP) | พลังโจมตี | พลังป้องกัน | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiden Shogun | C3 | R1 | 4 | 71.9 : 138.6165 | 18977 | 2039 | 806 | 21 | 276.4% |
Yelan | C2 | R1 | 4 | 89.9 : 228.4165 | 29457 | 1261 | 715 | 21 | 140.7% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnificent Tsuba | 4780 HP | 9.3 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 31 ATK | 23 DEF | 40.4 |
Sundered Feather | 311 ATK | 10.4 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 27.2 |
Storm Cage | 46.6 HP% | 18.7 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 5.8 ATK% | 31.1 |
Viridescent Venerer's Vessel | 46.6 Hydro DMG | 12.1 CRIT Rate | 17.9 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 7.3 DEF% | 42.1 |
Ornate Kabuto | 31.1 CRIT Rate | 18.7 CRIT DMG | 19 DEF% | 508 HP | 4.7 HP% | 18.7 |
Flower of Accolades | 4780 HP | 41.2 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 5.8 HP% | 49.0 |
Sundered Feather | 311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 13.4 ATK% | 14 CRIT DMG | 16 DEF | 35.0 |
Storm Cage | 51.8 Energy Recharge | 51 ATK | 14 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 28.8 |
Scarlet Vessel | 46.6 Electro DMG | 14 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 269 HP | 21 Elemental Mastery | 28.0 |
Ornate Kabuto | 31.1 CRIT Rate | 51 ATK | 19.4 CRIT DMG | 269 HP | 4.1 ATK% | 19.4 |
หน้าหนังสือ
1 of 1| ไปที่หน้า: