UID: 745490201|
NaraCherry
HAPPY NATIONAL DAY SAUDI >~<
EU
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | พลังชีวิต (HP) | พลังโจมตี | พลังป้องกัน | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xianyun | C1 | R1 | 2 2 | 38.4 : 140.1162 | 18523 | 3446 | 729 | 0 | 112.3% |
Xiao | C0 | R5 | 4 | 50.6 : 207.0153 | 18704 | 1574 | 1123 | 187 | 150.5% |
Tighnari | C1 | R1 | 4 | 85.7 : 182.2148 | 14353 | 1742 | 650 | 138 | 168.0% |
Raiden Shogun | C3 | R1 | 4 | 43.5 : 172.8143 | 20303 | 1848 | 884 | 166 | 274.5% |
Ganyu | C1 | R1 | 4 | 55.9 : 186.3142 | 14577 | 2455 | 736 | 183 | 131.1% |
Kinich | C0 | R1 | 4 | 42.5 : 232.2138 | 21233 | 2128 | 876 | 0 | 116.2% |
Nahida | C0 | R5 | 4 | 33.0 : 109.0120 | 15618 | 1322 | 792 | 977 | 116.2% |
Keqing | C0 | R1 | 4 | 24.8 : 222.1115 | 19002 | 1720 | 1110 | 23 | 187.3% |
Emilie | C0 | R1 | 2 2 | 43.1 : 243.9107 | 22602 | 2634 | 751 | 89 | 135.6% |
Sucrose | C6 | R1 | 2 2 | 18.6 : 182.9103 | 14886 | 857 | 721 | 163 | 120.0% |
Kaveh | C6 | R5 | 4 | 22.5 : 172.8102 | 19929 | 1149 | 970 | 275 | 164.1% |
Collei | C4 | R5 | 52.8 : 112.2102 | 17040 | 1255 | 661 | 433 | 105.2% | |
Zhongli | C0 | R5 | 2 2 | 23.7 : 95.188 | 49973 | 1172 | 853 | 58 | 148.0% |
Nilou | C0 | R2 | 4 | 5.0 : 130.084 | 48520 | 1052 | 921 | 155 | 128.5% |
Furina | C0 | R5 | 4 | 61.5 : 116.183 | 36358 | 1150 | 758 | 19 | 180.7% |
Shenhe | C0 | R1 | 2 2 | 29.7 : 92.079 | 18789 | 3827 | 1076 | 23 | 145.8% |
Yaoyao | C6 | R1 | 18.6 : 69.452 | 21496 | 1064 | 832 | 0 | 100.0% | |
Kirara | C1 | R1 | 5.0 : 50.04 | 3386 | 85 | 152 | 0 | 100.0% | |
Kachina | C0 | R1 | 5.0 : 50.03 | 3281 | 83 | 220 | 0 | 100.0% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล |
---|---|---|---|---|---|---|
Labyrinth Wayfarer | 4780 HP | 15.2 ATK% | 12.4 CRIT DMG | 10.5 HP% | 5.1 DEF% | 12.4 |
Scholar of Vines | 311 ATK | 11.7 CRIT Rate | 478 HP | 12.3 Energy Recharge | 7 CRIT DMG | 30.4 |
A Time of Insight | 51.8 Energy Recharge | 21 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 12.4 DEF% | 18 ATK | 32.6 |
Honeyed Final Feast | 46.6 Dendro DMG | 20.2 CRIT DMG | 8.2 HP% | 37 Elemental Mastery | 209 HP | 20.2 |
Laurel Coronet | 62.2 CRIT DMG | 51 Elemental Mastery | 8.7 ATK% | 11.7 DEF% | 269 HP | |
In Rememberance of Viridescent Field | 4780 HP | 51 ATK | 18.7 CRIT DMG | 5.8 DEF% | 16 Elemental Mastery | 18.7 |
Sundered Feather | 311 ATK | 21 CRIT DMG | 37 DEF | 9.3 HP% | 3.5 CRIT Rate | 28.0 |
Viridescent Venerer's Determination | 46.6 ATK% | 58 Elemental Mastery | 12.4 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 19 DEF | 12.4 |
Scarlet Vessel | 46.6 ATK% | 18.7 CRIT DMG | 747 HP | 21 Elemental Mastery | 5.8 HP% | 18.7 |
Skeletal Hat | 62.2 CRIT DMG | 68 Elemental Mastery | 10.1 CRIT Rate | 31 ATK | 23 DEF | 20.2 |
หน้าหนังสือ
1 of 8| ไปที่หน้า: