UID: 760526609
|
Magnum
Albus
EU
AR60
ชื่อ | กลุ่มดาว | อาวุธ | สิ่งประดิษฐ์ | ค่าคริติคอล ▾ | สูงสุด HP | ATK | def | em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 90.2 : 219.7177 | 20804 | 2556 | 952 | 19 | 100.0% | |||
C0 | 89.0 : 207.3162 | 36446 | 1197 | 657 | 0 | 124.6% | |||
C0 | 59.6 : 271.9146 | 29422 | 1126 | 811 | 23 | 144.7% |
ชื่อ | สถานะหลัก | สเตตัส 1 | สถานะ 2 | สถานะ 3 | สถานะ 4 | ค่าคริติคอล ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 14.6 HP% | 37 ATK | 3.9 CRIT Rate | 28.0 | |
311 ATK | 24.1 CRIT DMG | 39 DEF | 6.6 CRIT Rate | 4.7 HP% | 37.3 | |
46.6 HP% | 29.5 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 19 ATK | 209 HP | 37.3 | |
46.6 HP% | 29.5 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 239 HP | 40.3 | |
31.1 CRIT Rate | 13.6 Energy Recharge | 42 DEF | 15.5 CRIT DMG | 14 ATK | 15.5 | |
4780 HP | 18.7 CRIT DMG | 19.7 DEF% | 5.8 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 30.3 | |
311 ATK | 11.3 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 5.3 HP% | 36.6 | |
46.6 ATK% | 18.7 CRIT DMG | 9.9 HP% | 538 HP | 6.6 CRIT Rate | 31.9 | |
46.6 ATK% | 10.5 CRIT Rate | 17.9 CRIT DMG | 5.3 HP% | 19 Elemental Mastery | 38.9 | |
62.2 CRIT DMG | 17.9 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 19 ATK | 299 HP | 35.8 |
หน้าหนังสือ
1 of 2| ไปที่หน้า: